Nguyên HCN (616)
Nguyên HCN (616)
1. Giải Tất Niên 2024 - Trình 1263 : Giảm -3 (619 → 616) | |||||||
Nguyên HCN/Tuân HCN | - | Hoàn OpsGreat/Trung Logico | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Tuân HCN | - | Trung THM/Cường Micons | 5 - 6 | (Playoff) | |||
2. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1275 : Giảm -4 (623 → 619) | |||||||
Nguyên HCN/Thi Gỗ HCN | - | Mr Duy (FPT MT)/Huân Vinatech | 0 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Thi Gỗ HCN | - | Trung THM/Tuân HCN | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Thi Gỗ HCN | - | Sơn (JVS)/Giang TGS | 3 - 6 | (Playoff) | |||
3. Giải Tennis Tất Niên 2023 - Trình 1240 : Tăng 3 (620 → 623) | |||||||
Thắng Nhatech/Nguyên HCN | - | Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Thắng Nhatech/Nguyên HCN | - | Danien TT/Thi Gỗ HCN | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Thắng Nhatech/Nguyên HCN | - | Thanh TH/Thi SK | 6 - 2 | (Tứ Kết) | |||
Thắng Nhatech/Nguyên HCN | - | Cường Micons/Khải Micons | 2 - 6 | (Bán Kết) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1215 : Giảm -6 (626 → 620) | |||||||
Nguyễn AD.TEK/Nguyên HCN | - | Ngân ĐLKH/Kiệt ASUS | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyễn AD.TEK/Nguyên HCN | - | Nhân (FPT ĐN)/Thiện Lenovo | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyễn AD.TEK/Nguyên HCN | - | Tường FPT Elead/Bình Dương | 1 - 6 | (Playoff) | |||
5. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1240 : Giảm -8 (634 → 626) | |||||||
Nguyên HCN/Khôi (FPT ĐN) | - | Hùng HAT/Vĩnh HCN | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Khôi (FPT ĐN) | - | Bình (Xuân Vinh ĐN)/Hùng (NamLong) | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Khôi (FPT ĐN) | - | Danien TT/Trung THM | 6 - 3 | (Playoff) | |||
Nguyên HCN/Khôi (FPT ĐN) | - | Hòa Lạc Hồng/Hoàng (Phú Thịnh) | 4 - 6 | (1/16) | |||
6. Chuyển đổi hệ thống : Tăng 6 (628 → 634) | |||||||
7. Giải Tân Niên 2022 - Trình 1270 : Giảm -9 (637 → 628) | |||||||
Linh SeaSoft/Nguyên HCN | - | Cang VP/Trung THM | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Linh SeaSoft/Nguyên HCN | - | Sang TP/Thanh TH | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Linh SeaSoft/Nguyên HCN | - | Khải Micons/Công (BSH) | 3 - 6 | (Bảng) | |||
8. Giải Tân niên 2021 - Trình 1250 : Tăng 3 (634 → 637) | |||||||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Danien TT/Bá Tước | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Huân Vinatech/Thi SK | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Hòa Lạc Hồng/Sang TP | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Ánh Hội TTĐ/Cang VP | 6 - 2 | (Bán Kết) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Tùng Anh/Thi Gỗ HCN | 4 - 6 | (Chung Kết) | |||
9. Giải Tất niên 2020 - Trình 1260 : Giảm -3 (637 → 634) | |||||||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Linh SeaSoft/Mr Sinh NetNam | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Mr Duy (FPT MT)/Thi Gỗ HCN | 0 - 6 | (Bảng) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Cang VP/Đức FPT ĐN | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Khải Micons/Nguyên HCN | - | Vũ Vui Vẻ/Huy Gia Lâm | 3 - 6 | (Tứ Kết) | |||
10. Giải Xuân 2020 - Trình 1235 : Tăng 13 (624 → 637) | |||||||
Huân Vinatech/Nguyên HCN | - | Vĩnh HCN/Thắng Nhatech | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Huân Vinatech/Nguyên HCN | - | Mỹ 24/7/Ms. Năm | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Huân Vinatech/Nguyên HCN | - | Hùng HAT/Trung THM | 6 - 1 | (Tứ Kết) | |||
Huân Vinatech/Nguyên HCN | - | Hoàng (Mia)/Thanh TH | 6 - 2 | (Bán Kết) | |||
Huân Vinatech/Nguyên HCN | - | Hòa Lạc Hồng/Khương Hội TT | 6 - 4 | (Chung Kết) | |||
11. Giải Tất niên 2019 - Trình 1340 : Giảm -6 (630 → 624) | |||||||
Nguyên HCN/Thi XD | - | Hưng PĐ/Tiền (DSS-HCM) | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Thi XD | - | Cường ĐP/Tuấn(Tín Hưng) | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Nguyên HCN/Thi XD | - | Phát PH/Vũ Vui Vẻ | 3 - 6 | (Playoff) | |||
12. Điều chỉnh Điểm : Tăng 630 (0 → 630) |