Vĩnh HCN (649)
Vĩnh HCN (649)
1. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1275 : Giảm -4 (653 → 649) | |||||||
Vĩnh HCN/Ảnh Lenovo | - | Trầm 2/4/6/Tùng Anh | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Ảnh Lenovo | - | Dũng (Đỗ)/Tùng PC BD | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Ảnh Lenovo | - | Lợi HCM/Hùng (Hùng Dũng) | 6 - 5 | (Playoff) | |||
Vĩnh HCN/Ảnh Lenovo | - | Nhơn (FPT)/Ái ASUS | 3 - 6 | (1/16) | |||
2. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1305 : Giảm -6 (659 → 653) | |||||||
Trung THM/Vĩnh HCN | - | Ái ASUS/Lương FPT ĐN | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Trung THM/Vĩnh HCN | - | Thế Anh ANC/Phong (NAPO) | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Trung THM/Vĩnh HCN | - | Sang TP/Bình (Xuân Vinh ĐN) | 0 - 6 | (Bảng) | |||
3. Giải Tennis Tất Niên 2022 - Trình 1365 : Tăng 2 (657 → 659) | |||||||
Thi XD/Vĩnh HCN | - | Huân Vinatech/Chính (Việt An) | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Thi XD/Vĩnh HCN | - | Vũ Vui Vẻ/Tân (December Hotel) | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Thi XD/Vĩnh HCN | - | Sinh (TK)/Mr Sinh NetNam | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Thi XD/Vĩnh HCN | - | Tuấn Nhật Tuấn/Thiện HCM | 1 - 6 | (Tứ Kết) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1240 : Tăng 1 (656 → 657) | |||||||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Bình (Xuân Vinh ĐN)/Hùng (NamLong) | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Nguyên HCN/Khôi (FPT ĐN) | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Ms. Năm/Bá Tước | 6 - 5 | (1/16) | |||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Đức (Bỏ)/Hải (LG) | 1 - 6 | (Tứ Kết) | |||
5. Chuyển đổi hệ thống : Tăng 2 (654 → 656) | |||||||
6. Giải Tất niên 2020 - Trình 1260 : Giảm -1 (655 → 654) | |||||||
Thanh TH/Vĩnh HCN | - | Hùng HAT/Trung THM | 6 - 0 | (Bảng) | |||
Thanh TH/Vĩnh HCN | - | Vũ Vui Vẻ/Huy Gia Lâm | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Thanh TH/Vĩnh HCN | - | Bình Dương/Mr Kiên HCN | 5 - 6 | (Tứ Kết) | |||
7. Giải Xuân 2020 - Trình 1235 : Giảm -2 (657 → 655) | |||||||
Vĩnh HCN/Thắng Nhatech | - | Huân Vinatech/Nguyên HCN | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thắng Nhatech | - | Mỹ 24/7/Ms. Năm | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thắng Nhatech | - | Hòa Lạc Hồng/Khương Hội TT | 3 - 6 | (Tứ Kết) | |||
8. Giải Tất niên 2019 - Trình 1240 : Tăng 7 (650 → 657) | |||||||
Vĩnh HCN/Thi SK | - | A. Lý VG/Ms Thọ VG | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thi SK | - | Hùng HAT/Trung THM | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thi SK | - | Huân Vinatech/Thanh TH | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thi SK | - | Mỹ 24/7/Ms. Năm | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thi SK | - | Bình Dương/Cang VP | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Vĩnh HCN/Thi SK | - | Hùng HAT/Trung THM | 5 - 6 | (Chung Kết) | |||
9. Điều chỉnh Điểm : Tăng 650 (0 → 650) |