Hùng HAT (607)
Hùng HAT (607)
1. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1205 : Giảm -4 (611 → 607) | |||||||
Trung Logico/Hùng HAT | - | Lương VFV/Thủy HTP BD | 6 - 0 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Hùng HAT | - | Ms. Năm/Chính Thành Nhân | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Hùng HAT | - | Việt Petrogas/Tường FPT Elead | 5 - 6 | (1/16) | |||
2. Giải Tân Niên 2024 - Trình 1275 : Tăng 9 (602 → 611) | |||||||
Hùng HAT/Tùng Anh | - | Phát PH/Việt Petrogas | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Tùng Anh | - | Vũ Vui Vẻ/Danien TT | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Tùng Anh | - | Thanh Trang 20/08/Nhân TIN | 6 - 0 | (Playoff) | |||
Hùng HAT/Tùng Anh | - | Bá Tước/Ngân ĐLKH | 6 - 5 | (Tứ Kết) | |||
Hùng HAT/Tùng Anh | - | Khánh TVĐ4/Hưởng CTN LH | 6 - 4 | (Bán Kết) | |||
Hùng HAT/Tùng Anh | - | Sang TP/Thanh TH | 4 - 6 | (Chung Kết) | |||
3. Giải Tennis Tất Niên 2023 - Trình 1240 : Giảm -4 (606 → 602) | |||||||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Danien TT/Thi Gỗ HCN | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Thắng Nhatech/Nguyên HCN | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Tuấn Nhật Tuấn/Ms. Năm | 5 - 6 | (Playoff) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1215 : Tăng 11 (595 → 606) | |||||||
Phát Dũng Phát/Hùng HAT | - | Quốc Thắng HCM/Vũ Incall VN | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Phát Dũng Phát/Hùng HAT | - | Hùng Greenstar/Thi Gỗ HCN | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Phát Dũng Phát/Hùng HAT | - | Trung Thành Aver/Hoàn Hoàn Phát | 6 - 1 | (Playoff) | |||
Phát Dũng Phát/Hùng HAT | - | Ẩn Duhung/Việt Petrogas | 6 - 1 | (1/16) | |||
Phát Dũng Phát/Hùng HAT | - | Cang VP/Thắng Nhatech | 6 - 4 | (Tứ Kết) | |||
Phát Dũng Phát/Hùng HAT | - | Hào Quang HCM/Thi SK | 2 - 6 | (Bán Kết) | |||
5. Giải Tân Niên 2023 - Trình 1262 : Giảm -5 (600 → 595) | |||||||
Hùng HAT/Ngự Eximbank | - | Tân PR/Cường Micons | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Ngự Eximbank | - | Thi SK/Công (BSH) | 0 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Ngự Eximbank | - | Hùng Giataco/Thi Gỗ HCN | 0 - 6 | (Bảng) | |||
6. Giải Tennis Tất Niên 2022 - Trình 1205 : Tăng 8 (592 → 600) | |||||||
Hùng HAT/Việt Petrogas | - | Trung Logico/Phong (NAPO) | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Việt Petrogas | - | Quốc Thắng HCM/Hào Quang HCM | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Việt Petrogas | - | Quí Tuấn HCM/Dũng SNA HCM | 6 - 0 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Việt Petrogas | - | Thi SK/Thắng Nhatech | 6 - 1 | (Tứ Kết) | |||
Hùng HAT/Việt Petrogas | - | Bình Dương/Trầm 2/4/6 | 4 - 6 | (Bán Kết) | |||
7. Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam - Trình 1210 : Tăng 5 (587 → 592) | |||||||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Dũng SNA HCM/Cang VP | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Mỹ 24/7/Ms. Năm | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Khôi - KMC/Khải Micons | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Danien TT/Linh SeaSoft | 6 - 4 | (Bán Kết) | |||
Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | - | Khôi - KMC/Khải Micons | 5 - 6 | (Chung Kết) | |||
8. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1240 : Tăng 1 (586 → 587) | |||||||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Nguyên HCN/Khôi (FPT ĐN) | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Bình (Xuân Vinh ĐN)/Hùng (NamLong) | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Ms. Năm/Bá Tước | 6 - 5 | (1/16) | |||
Hùng HAT/Vĩnh HCN | - | Đức (Bỏ)/Hải (LG) | 1 - 6 | (Tứ Kết) | |||
9. Giải Tất niên 2020 - Trình 1260 : Giảm -5 (591 → 586) | |||||||
Hùng HAT/Trung THM | - | Thanh TH/Vĩnh HCN | 0 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Vũ Vui Vẻ/Huy Gia Lâm | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Hà QL/Thi SK | 6 - 3 | (Playoff) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Linh SeaSoft/Mr Sinh NetNam | 2 - 6 | (Tứ Kết) | |||
10. Giải Tiếp sức đến trường 2020 - Trình 1250 : Giảm -14 (605 → 591) | |||||||
Hùng HAT/Thứ Phương Lan | - | Giang TG/Sơn Thiên Ân | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Thứ Phương Lan | - | Hòa Lạc Hồng/Trung THM | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Thứ Phương Lan | - | Sang TP/Thiện Lenovo | 0 - 6 | (Bảng) | |||
11. Giải Tháng 5/2020 - Trình 1235 : Tăng 14 (591 → 605) | |||||||
Hùng HAT/Lạc Hội TT | - | Mỹ 24/7/Hòa Lạc Hồng | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Lạc Hội TT | - | Danien TT/Long Hội TT | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Lạc Hội TT | - | Khôi - KMC/Tuấn Nhật Tuấn | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Lạc Hội TT | - | Chung Hội TT/Thanh TH | 1 - 6 | (Bán Kết) | |||
12. Giải Xuân 2020 - Trình 1235 : Giảm -2 (593 → 591) | |||||||
Hùng HAT/Trung THM | - | Hoàng (Mia)/Thanh TH | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Thi SK/Tuân HCN | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Huân Vinatech/Nguyên HCN | 1 - 6 | (Tứ Kết) | |||
13. Giải Tất niên 2019 - Trình 1240 : Tăng 13 (580 → 593) | |||||||
Hùng HAT/Trung THM | - | Vĩnh HCN/Thi SK | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | A. Lý VG/Ms Thọ VG | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Huân Vinatech/Thanh TH | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Mỹ 24/7/Ms. Năm | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Bình Dương/Cang VP | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hùng HAT/Trung THM | - | Vĩnh HCN/Thi SK | 6 - 5 | (Chung Kết) | |||
14. Điều chỉnh Điểm : Tăng 580 (0 → 580) |