Mỹ 24/7 (642)
Mỹ 24/7 (642)
1. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1205 : Tăng 23 (619 → 642) | |||||||
Mỹ 24/7/Danien TT | - | Ngân ĐLKH/Kiệt ASUS | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Danien TT | - | Tịnh TBVP/Hiếu Thiên Phát Tiến | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Danien TT | - | Ms. Năm/Chính Thành Nhân | 6 - 0 | (1/16) | |||
Mỹ 24/7/Danien TT | - | Lương VFV/Thủy HTP BD | 6 - 2 | (Tứ Kết) | |||
Mỹ 24/7/Danien TT | - | Tuấn SNA/Thoại Vinago | 6 - 1 | (Bán Kết) | |||
Mỹ 24/7/Danien TT | - | Quốc Thắng HCM/Hoàn Hoàn Phát | 2 - 6 | (Chung Kết) | |||
2. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1215 : Giảm -3 (622 → 619) | |||||||
Trung Logico/Mỹ 24/7 | - | Hòa Lạc Hồng/Tuấn ( Patech) | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Mỹ 24/7 | - | Công Ringnet/Toàn QT ĐN | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Mỹ 24/7 | - | Tường FPT Elead/Bình Dương | 3 - 6 | (1/16) | |||
3. Giải Tennis Tất Niên 2022 - Trình 1365 : Giảm -2 (624 → 622) | |||||||
Hưng PĐ/Mỹ 24/7 | - | Diệp Lâm (LGP)/Quốc Lợi Toto | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Hưng PĐ/Mỹ 24/7 | - | Mr Trần Tú/Phẩm (CN Mới) | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Hưng PĐ/Mỹ 24/7 | - | Đức BĐS/Minh Tâm HCM | 1 - 6 | (Bảng) | |||
4. Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam - Trình 1210 : Giảm -1 (625 → 624) | |||||||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Khôi - KMC/Khải Micons | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Dũng SNA HCM/Cang VP | 5 - 6 | (Bảng) | |||
5. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1240 : Tăng 1 (624 → 625) | |||||||
Thiện Lenovo/Mỹ 24/7 | - | Đức (Bỏ)/Hải (LG) | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Thiện Lenovo/Mỹ 24/7 | - | Kiệt ASUS/Tuấn (Tuấn Linh) | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Thiện Lenovo/Mỹ 24/7 | - | Ms. Hiền SQTT/Tuấn Anh (ADG) | 6 - 4 | (1/16) | |||
Thiện Lenovo/Mỹ 24/7 | - | Bình Dương/Ánh Hội TTĐ | 3 - 6 | (Tứ Kết) | |||
6. Giải Tất niên 2020 - Trình 1260 : Tăng 5 (619 → 624) | |||||||
Huân Vinatech/Mỹ 24/7 | - | Hà QL/Thi SK | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Huân Vinatech/Mỹ 24/7 | - | Bình Dương/Mr Kiên HCN | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Huân Vinatech/Mỹ 24/7 | - | Mr Duy (FPT MT)/Thi Gỗ HCN | 6 - 4 | (Tứ Kết) | |||
Huân Vinatech/Mỹ 24/7 | - | Vũ Vui Vẻ/Huy Gia Lâm | 6 - 5 | (Bán Kết) | |||
Huân Vinatech/Mỹ 24/7 | - | Bình Dương/Mr Kiên HCN | 3 - 6 | (Chung Kết) | |||
7. Giải Canon 2020 - Trình 1260 : Giảm -7 (626 → 619) | |||||||
Mỹ 24/7/Ms. Hiền SQTT | - | Danien TT/Sang TP | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Hiền SQTT | - | Linh SeaSoft/Trung THM | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Hiền SQTT | - | Hưởng Hội TT/Thắng Nhatech | 3 - 6 | (Playoff) | |||
8. Giải Tháng 5/2020 - Trình 1235 : Giảm -11 (637 → 626) | |||||||
Mỹ 24/7/Hòa Lạc Hồng | - | Hùng HAT/Lạc Hội TT | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Hòa Lạc Hồng | - | Danien TT/Long Hội TT | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Hòa Lạc Hồng | - | Khôi - KMC/Tuấn Nhật Tuấn | 3 - 6 | (Bảng) | |||
9. Giải Xuân 2020 - Trình 1235 : Giảm -8 (645 → 637) | |||||||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Huân Vinatech/Nguyên HCN | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Vĩnh HCN/Thắng Nhatech | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Ánh Hội TTĐ/Cang VP | 3 - 6 | (Playoff) | |||
10. Giải Tất niên 2019 - Trình 1240 : Giảm -5 (650 → 645) | |||||||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Vĩnh HCN/Thi SK | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | A. Lý VG/Ms Thọ VG | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Hùng HAT/Trung THM | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Huân Vinatech/Thanh TH | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Bình Dương/Cang VP | 0 - 6 | (Bảng) | |||
11. Điều chỉnh Điểm : Tăng 650 (0 → 650) |