Quân (CT Nước) (697)
Quân (CT Nước) (697)
1. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1395 : Giảm -3 (700 → 697) | |||||||
Vũ Vui Vẻ/Quân (CT Nước) | - | An (Thép MN)/Nghiêm Lương | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Vũ Vui Vẻ/Quân (CT Nước) | - | Giỏi BHBM/Bảy Hồng | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Vũ Vui Vẻ/Quân (CT Nước) | - | Mr Trần Tú/Diệp Lâm (LGP) | 6 - 2 | (Playoff) | |||
Vũ Vui Vẻ/Quân (CT Nước) | - | Hữu Văn YT/Chính (Việt An) | 3 - 6 | (1/16) | |||
2. Giải Tân Niên 2023 - Trình 1385 : Giảm -4 (704 → 700) | |||||||
Quân (CT Nước)/Phát PH | - | Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Phát PH | - | Nam (Gu Gà)/Hưng Cây Cảnh | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Phát PH | - | Hưởng Hội TT/Tuấn Kiểm Toán | 3 - 6 | (1/16) | |||
3. Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam - Trình 1410 : Tăng 2 (702 → 704) | |||||||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Phát PH/Dũ (Cetis) | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Đạt Ninhhoa/Dinh ACB | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Huy(Sóc đen)/Huân N.Hoà | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Hoạt PL HN/Huy PL HN | 3 - 6 | (Tứ Kết) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1400 : Tăng 11 (691 → 702) | |||||||
Quân (CT Nước)/Công (VisCom) | - | Hưng PĐ/Bình Nguyễn | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Công (VisCom) | - | Tuấn(Tín Hưng)/Sơn (Lenovo) | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Công (VisCom) | - | Kiên (Thái Nguyên)/Quang (PTQ) | 6 - 1 | (1/16) | |||
Quân (CT Nước)/Công (VisCom) | - | Nhơn Q.Ngãi/Danh (TTTD) | 6 - 3 | (Tứ Kết) | |||
Quân (CT Nước)/Công (VisCom) | - | Nam Lý Gia/Huân N.Hoà | 3 - 6 | (Bán Kết) | |||
5. Chuyển đổi hệ thống : Giảm -1 (692 → 691) | |||||||
6. Giải Tân Niên 2022 - Trình 1360 : Giảm -8 (700 → 692) | |||||||
Phát PH/Quân (CT Nước) | - | Nam (Gu Gà)/Vũ (Surona) | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Phát PH/Quân (CT Nước) | - | Thắng (ToTo)/Việt VS SG | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Phát PH/Quân (CT Nước) | - | Sinh (TK)/Huân Vinatech | 5 - 6 | (Bảng) | |||
7. Giải Tiếp sức đến trường 2020 - Trình 1385 : Tăng 10 (690 → 700) | |||||||
Quân (CT Nước)/Thi XD | - | Cường ĐP/Triết CenIT | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Thi XD | - | Huân N.Hoà/Thông NH | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Thi XD | - | Đức FPT ĐN/Dũ (Cetis) | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Thi XD | - | Đáng VPH/Nam Lý Gia | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Thi XD | - | Khương Hội TT/Lạc Hội TT | 6 - 5 | (Tứ Kết) | |||
Quân (CT Nước)/Thi XD | - | Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | 3 - 6 | (Bán Kết) | |||
8. Điều chỉnh Điểm : Tăng 690 (0 → 690) |