Đức BĐS (727)
Đức BĐS (727)
1. Giải Tất Niên 2024 - Trình 1389 : Giảm -3 (730 → 727) | |||||||
Cường ĐP/Đức BĐS | - | Quốc Mai Xuân Thưởng/An (Thép MN) | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Cường ĐP/Đức BĐS | - | Vũ Vui Vẻ/Sang TP | 5 - 6 | (1/16) | |||
2. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1380 : Giảm -4 (734 → 730) | |||||||
Đức BĐS/Chiến Thắng TTP | - | Nhân DNTG/Đấu VTQ | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Chiến Thắng TTP | - | Diệp Lâm (LGP)/Dũng Sơn Quảng | 6 - 3 | (Playoff) | |||
Đức BĐS/Chiến Thắng TTP | - | Nguyên Điện 4/Hải Hanel | 2 - 6 | (1/32) | |||
3. Giải Tân Niên 2024 - Trình 1370 : Tăng 6 (728 → 734) | |||||||
Đức BĐS/Khải Micons | - | Bảo Vnpt Net/Nhật Cây Cảnh | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Khải Micons | - | Cường ĐP/Hữu Văn YT | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Khải Micons | - | Sinh (TK)/Hoàng (Mia) | 6 - 1 | (Tứ Kết) | |||
Đức BĐS/Khải Micons | - | Công (BSH)/Vũ (Surona) | 4 - 6 | (Bán Kết) | |||
4. Giải Tennis Tất Niên 2023 - Trình 1395 : Tăng 15 (713 → 728) | |||||||
Duy KĐXD/Đức BĐS | - | Đức Điệp DK/Quang Sơn 20/08 | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Duy KĐXD/Đức BĐS | - | Thi XD/Dinh ACB | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Duy KĐXD/Đức BĐS | - | Nghiêm Lương/Dũ (Cetis) | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Duy KĐXD/Đức BĐS | - | Hưng PĐ/Tùng Anh | 6 - 4 | (Tứ Kết) | |||
Duy KĐXD/Đức BĐS | - | Chính (Việt An)/Hưởng Hội TT | 6 - 3 | (Bán Kết) | |||
Duy KĐXD/Đức BĐS | - | Tú Rạng Đông/Bảo Vnpt Net | 6 - 0 | (Chung Kết) | |||
5. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1395 : Tăng 2 (711 → 713) | |||||||
Đức BĐS/Duy KĐXD | - | Hoàng Farm/Nam (Linh'S) | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Duy KĐXD | - | Trung Qitech/Cường Viettech | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Duy KĐXD | - | Sinh (TK)/Tân (December Hotel) | 6 - 5 | (1/16) | |||
Đức BĐS/Duy KĐXD | - | Tú Na HCM/Nam Lý Gia | 3 - 6 | (Tứ Kết) | |||
6. Giải Tennis Tất Niên 2022 - Trình 1365 : Tăng 7 (704 → 711) | |||||||
Đức BĐS/Minh Tâm HCM | - | Diệp Lâm (LGP)/Quốc Lợi Toto | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Minh Tâm HCM | - | Mr Trần Tú/Phẩm (CN Mới) | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Minh Tâm HCM | - | Hưng PĐ/Mỹ 24/7 | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Minh Tâm HCM | - | Hoàng Farm/Huân N.Hoà | 6 - 5 | (Tứ Kết) | |||
Đức BĐS/Minh Tâm HCM | - | Tú Na HCM/Nam Lý Gia | 5 - 6 | (Bán Kết) | |||
7. Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam - Trình 1410 : Tăng 2 (702 → 704) | |||||||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Phát PH/Dũ (Cetis) | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Đạt Ninhhoa/Dinh ACB | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Huy(Sóc đen)/Huân N.Hoà | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Quân (CT Nước)/Đức BĐS | - | Hoạt PL HN/Huy PL HN | 3 - 6 | (Tứ Kết) | |||
8. Chuyển đổi hệ thống : Giảm -1 (703 → 702) | |||||||
9. Giải Tiếp sức đến trường 2020 - Trình 1385 : Tăng 7 (696 → 703) | |||||||
Đức BĐS/Dũng (Đỗ) | - | Phát PH/Vĩnh CenIT | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Dũng (Đỗ) | - | Hà QL/Quang Phúc An | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Dũng (Đỗ) | - | Bình Đèn/Tuất Viễn Đông | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Dũng (Đỗ) | - | Sinh (TK)/Vũ Vui Vẻ | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Dũng (Đỗ) | - | Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | 4 - 6 | (Tứ Kết) | |||
10. Giải Tất niên 2019 - Trình 1340 : Giảm -4 (700 → 696) | |||||||
Đức BĐS/Linh SeaSoft | - | Nam (Linh'S)/Thắng Nhatech | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Linh SeaSoft | - | Tùng Anh/Vĩnh CenIT | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Đức BĐS/Linh SeaSoft | - | Huân N.Hoà/Tuất Viễn Đông | 1 - 6 | (Tứ Kết) | |||
11. Điều chỉnh Điểm : Tăng 700 (0 → 700) |