Dũng (Tú Sơn) (761)
Dũng (Tú Sơn) (761)
1. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1400 : Tăng 13 (748 → 761) | |||||||
Thứ Phương Lan/Dũng (Tú Sơn) | - | Nhơn Q.Ngãi/Danh (TTTD) | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Thứ Phương Lan/Dũng (Tú Sơn) | - | Dũng (Sóc Trăng)/Đạo (Nguyên Kim) | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Thứ Phương Lan/Dũng (Tú Sơn) | - | Hiển (FPT)/Trắc (ĐH Cần Thơ) | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Thứ Phương Lan/Dũng (Tú Sơn) | - | Quang Phúc An/Dinh ACB | 6 - 2 | (1/16) | |||
Thứ Phương Lan/Dũng (Tú Sơn) | - | Hưng PĐ/Bình Nguyễn | 6 - 2 | (Tứ Kết) | |||
Thứ Phương Lan/Dũng (Tú Sơn) | - | Tuấn (Thiên Long)/Bằng Novalife | 3 - 6 | (Bán Kết) | |||
2. Chuyển đổi hệ thống : Tăng 2 (746 → 748) | |||||||
3. Giải Canon 2020 - Trình 1390 : Tăng 8 (738 → 746) | |||||||
Dũng (Tú Sơn)/Vũ Vui Vẻ | - | Bình Đèn/Tuất Viễn Đông | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Dũng (Tú Sơn)/Vũ Vui Vẻ | - | Nam (Linh'S)/Tân PR | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Dũng (Tú Sơn)/Vũ Vui Vẻ | - | Cường ĐP/Thi XD | 6 - 1 | (Tứ Kết) | |||
Dũng (Tú Sơn)/Vũ Vui Vẻ | - | Sang CM/Tuấn (Biển Dương) | 6 - 1 | (Bán Kết) | |||
Dũng (Tú Sơn)/Vũ Vui Vẻ | - | Bình Đèn/Tuất Viễn Đông | 4 - 6 | (Chung Kết) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2020 - Trình 1385 : Tăng 8 (730 → 738) | |||||||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | Nam (Linh'S)/Thanh LQ | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | Thọ Hội TT/Tuấn NIC | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | An Toàn Cầu/Phương CITYTECH | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | Chung Hội TT/Chinh Hội TT | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | Đức BĐS/Dũng (Đỗ) | 6 - 4 | (Tứ Kết) | |||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | Quân (CT Nước)/Thi XD | 6 - 3 | (Bán Kết) | |||
Hổ P.Hoà/Dũng (Tú Sơn) | - | Thọ Hội TT/Tuấn NIC | 6 - 5 | (Chung Kết) | |||
5. Điều chỉnh Điểm : Tăng 730 (0 → 730) |