Ms. Năm (585)
Ms. Năm (585)
1. Giải Tất Niên 2024 - Trình 1263 : Tăng 5 (580 → 585) | |||||||
Tuất Viễn Đông/Ms. Năm | - | Nghị Le's Cham/Cường Trường Thành | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Tuất Viễn Đông/Ms. Năm | - | Trung THM/Cường Micons | 6 - 5 | (1/16) | |||
Tuất Viễn Đông/Ms. Năm | - | Ánh Hội TTĐ/Trầm 2/4/6 | 6 - 5 | (Tứ Kết) | |||
Tuất Viễn Đông/Ms. Năm | - | Vinh TTĐ NT/Thi Gỗ HCN | 6 - 5 | (Bán Kết) | |||
Tuất Viễn Đông/Ms. Năm | - | Hoàng (Mia)/Cang VP | 6 - 5 | (Chung Kết) | |||
2. Điều chỉnh điểm MIN 580 : Tăng 20 (560 → 580) | |||||||
3. Giải Tennis Tất Niên 2023 - Trình 1240 : Giảm -1 (561 → 560) | |||||||
Tuấn Nhật Tuấn/Ms. Năm | - | Ánh Hội TTĐ/Hòa Lạc Hồng | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Tuấn Nhật Tuấn/Ms. Năm | - | Cường Micons/Khải Micons | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Tuấn Nhật Tuấn/Ms. Năm | - | Hùng HAT/Vinh TTĐ NT | 6 - 5 | (Playoff) | |||
Tuấn Nhật Tuấn/Ms. Năm | - | Trung Logico/Hoàng (Mia) | 0 - 6 | (Tứ Kết) | |||
4. Giải Tennis Tất Niên 2022 - Trình 1205 : Giảm -5 (566 → 561) | |||||||
Trung THM/Ms. Năm | - | Thi SK/Thắng Nhatech | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Trung THM/Ms. Năm | - | Vinh TTĐ NT/Huy Gia Lâm | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Trung THM/Ms. Năm | - | Bình Dương/Trầm 2/4/6 | 6 - 5 | (Bảng) | |||
5. Giải Tiếp sức đến trường 2022 - Trình 1240 : Giảm -3 (569 → 566) | |||||||
Ms. Năm/Bá Tước | - | Ms Hoa (VT QN)/Linh SeaSoft | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Ms. Năm/Bá Tước | - | Thắng Nhatech/Phúc Lưu Phúc | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Ms. Năm/Bá Tước | - | Hùng HAT/Vĩnh HCN | 5 - 6 | (1/16) | |||
6. Chuyển đổi hệ thống : Giảm -1 (570 → 569) | |||||||
7. Giải Xuân 2020 - Trình 1235 : Giảm -6 (576 → 570) | |||||||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Vĩnh HCN/Thắng Nhatech | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Huân Vinatech/Nguyên HCN | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Ánh Hội TTĐ/Cang VP | 3 - 6 | (Playoff) | |||
8. Giải Tất niên 2019 - Trình 1240 : Giảm -4 (580 → 576) | |||||||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Vĩnh HCN/Thi SK | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | A. Lý VG/Ms Thọ VG | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Hùng HAT/Trung THM | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Huân Vinatech/Thanh TH | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Mỹ 24/7/Ms. Năm | - | Bình Dương/Cang VP | 0 - 6 | (Bảng) | |||
9. Điều chỉnh Điểm : Tăng 580 (0 → 580) |