Huy(Sóc đen) (679)
Huy(Sóc đen) (679)
1. Giải Tất Niên 2024 - Trình 1389 : Tăng 4 (675 → 679) | |||||||
Duy KĐXD/Huy(Sóc đen) | - | Dinh ACB/Sang CM | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Duy KĐXD/Huy(Sóc đen) | - | Đỏ Hải Sản/Vũ (Hải Phi) | 6 - 5 | (Playoff) | |||
Duy KĐXD/Huy(Sóc đen) | - | Hưng Cây Cảnh/Hưởng Hội TT | 6 - 5 | (1/16) | |||
Duy KĐXD/Huy(Sóc đen) | - | Đức Minh Đức/Thi XD | 6 - 5 | (Tứ Kết) | |||
Duy KĐXD/Huy(Sóc đen) | - | Vĩ Galoca/Huân N.Hoà | 5 - 6 | (Bán Kết) | |||
2. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1380 : Giảm -2 (677 → 675) | |||||||
Phúc Biện/Huy(Sóc đen) | - | Bá Tước/Thiện HCM | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Phúc Biện/Huy(Sóc đen) | - | BYE | 0 - 0 | (1/32) | |||
Phúc Biện/Huy(Sóc đen) | - | Vũ Vui Vẻ/Tuấn Mã | 2 - 6 | (1/16) | |||
3. Giải Tân Niên 2024 - Trình 1370 : Giảm -6 (683 → 677) | |||||||
Sang CM/Huy(Sóc đen) | - | Hưng PĐ/Chiến Thắng TTP | 3 - 6 | (Bảng) | |||
Sang CM/Huy(Sóc đen) | - | Sinh (TK)/Hoàng (Mia) | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Sang CM/Huy(Sóc đen) | - | Công (BSH)/Vũ (Surona) | 1 - 6 | (Playoff) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1395 : Giảm -4 (687 → 683) | |||||||
Tuấn(Tín Hưng)/Huy(Sóc đen) | - | Linh QN/Tuấn Nhật Tuấn | 1 - 6 | (Bảng) | |||
Tuấn(Tín Hưng)/Huy(Sóc đen) | - | Dũ (Cetis)/Duy KQ246 | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Tuấn(Tín Hưng)/Huy(Sóc đen) | - | Trung Qitech/Cường Viettech | 4 - 6 | (Playoff) | |||
5. Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam - Trình 1410 : Giảm -4 (691 → 687) | |||||||
Huy(Sóc đen)/Huân N.Hoà | - | Phát PH/Dũ (Cetis) | 4 - 6 | (Bảng) | |||
Huy(Sóc đen)/Huân N.Hoà | - | Đạt Ninhhoa/Dinh ACB | 6 - 2 | (Bảng) | |||
Huy(Sóc đen)/Huân N.Hoà | - | Quân (CT Nước)/Đức BĐS | 5 - 6 | (Bảng) | |||
6. Giải Tân Niên 2022 - Trình 1270 : Giảm -9 (700 → 691) | |||||||
Huy(Sóc đen)/Hòa Lạc Hồng | - | Bình Dương/Bá Tước | 2 - 6 | (Bảng) | |||
Huy(Sóc đen)/Hòa Lạc Hồng | - | Ánh Hội TTĐ/Hưởng Hội TT | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Huy(Sóc đen)/Hòa Lạc Hồng | - | Thi SK/Vũ Vui Vẻ | 4 - 6 | (Bảng) | |||
7. Điều chỉnh Điểm : Tăng 700 (0 → 700) |