Trung Logico (593)
Trung Logico (593)
1. Giải Tất Niên 2024 - Trình 1263 : Tăng 0 (593 → 593) | |||||||
Hoàn OpsGreat/Trung Logico | - | Nguyên HCN/Tuân HCN | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Hoàn OpsGreat/Trung Logico | - | Danien TT/Minh Tâm HCM | 5 - 6 | (1/16) | |||
2. Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024 - Trình 1205 : Giảm -3 (596 → 593) | |||||||
Trung Logico/Hùng HAT | - | Lương VFV/Thủy HTP BD | 6 - 0 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Hùng HAT | - | Ms. Năm/Chính Thành Nhân | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Hùng HAT | - | Việt Petrogas/Tường FPT Elead | 5 - 6 | (1/16) | |||
3. Giải Tennis Tất Niên 2023 - Trình 1240 : Tăng 4 (592 → 596) | |||||||
Trung Logico/Hoàng (Mia) | - | Trầm 2/4/6/Linh SeaSoft | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Hoàng (Mia) | - | Ms. Hiền SQTT/Hải Lạc Hồng | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Hoàng (Mia) | - | Tuấn Nhật Tuấn/Ms. Năm | 6 - 0 | (Tứ Kết) | |||
Trung Logico/Hoàng (Mia) | - | Huân Vinatech/Duy Ngô Gia | 4 - 6 | (Bán Kết) | |||
4. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1215 : Giảm -2 (594 → 592) | |||||||
Trung Logico/Mỹ 24/7 | - | Hòa Lạc Hồng/Tuấn ( Patech) | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Mỹ 24/7 | - | Công Ringnet/Toàn QT ĐN | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Mỹ 24/7 | - | Tường FPT Elead/Bình Dương | 3 - 6 | (1/16) | |||
5. Giải Tân Niên 2023 - Trình 1262 : Tăng 0 (594 → 594) | |||||||
Tú Na HCM/Trung Logico | - | Hải Lạc Hồng/Danh LH | 6 - 1 | (Bảng) | |||
Tú Na HCM/Trung Logico | - | Huân Vinatech/Trung THM | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Tú Na HCM/Trung Logico | - | Khải Micons/Bình Dương | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Tú Na HCM/Trung Logico | - | Thi SK/Công (BSH) | 4 - 6 | (Tứ Kết) | |||
6. Giải Tennis Tất Niên 2022 - Trình 1205 : Tăng 4 (590 → 594) | |||||||
Trung Logico/Phong (NAPO) | - | Quốc Thắng HCM/Hào Quang HCM | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Phong (NAPO) | - | Quí Tuấn HCM/Dũng SNA HCM | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Phong (NAPO) | - | Hùng HAT/Việt Petrogas | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Trung Logico/Phong (NAPO) | - | Linh SeaSoft/Hòa Lạc Hồng | 6 - 2 | (Tứ Kết) | |||
Trung Logico/Phong (NAPO) | - | Vinh TTĐ NT/Huy Gia Lâm | 2 - 6 | (Bán Kết) | |||
7. VĐV tham gia giải lần đầu : Tăng 590 (0 → 590) | |||||||
8. Điều chỉnh Điểm : Tăng 0 (0 → 0) |