An (Thép MN) (744)
An (Thép MN) (744)
1. Giải Tất Niên 2024 - Trình 1389 : Giảm -5 (749 → 744) | |||||||
Quốc Mai Xuân Thưởng/An (Thép MN) | - | Cường ĐP/Đức BĐS | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Quốc Mai Xuân Thưởng/An (Thép MN) | - | Tân (December Hotel)/Lành Sân KQ | 5 - 6 | (Playoff) | |||
2. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1395 : Giảm -3 (752 → 749) | |||||||
An (Thép MN)/Nghiêm Lương | - | Vũ Vui Vẻ/Quân (CT Nước) | 6 - 3 | (Bảng) | |||
An (Thép MN)/Nghiêm Lương | - | Giỏi BHBM/Bảy Hồng | 6 - 5 | (Bảng) | |||
An (Thép MN)/Nghiêm Lương | - | Dinh ACB/Thi XD | 4 - 6 | (1/16) | |||
3. Giải Tân Niên 2023 - Trình 1385 : Tăng 22 (730 → 752) | |||||||
An (Thép MN)/Tùng Anh | - | Tuấn(Tín Hưng)/Hoàng (Phú Thịnh) | 6 - 5 | (Bảng) | |||
An (Thép MN)/Tùng Anh | - | Nam Lý Gia/Cường ĐP | 6 - 3 | (Bảng) | |||
An (Thép MN)/Tùng Anh | - | Tuấn Nhật Tuấn/Thành Greenlight | 6 - 1 | (1/16) | |||
An (Thép MN)/Tùng Anh | - | Hưởng Hội TT/Tuấn Kiểm Toán | 6 - 2 | (Tứ Kết) | |||
An (Thép MN)/Tùng Anh | - | Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | 6 - 4 | (Bán Kết) | |||
An (Thép MN)/Tùng Anh | - | Tuấn(Tín Hưng)/Hoàng (Phú Thịnh) | 6 - 3 | (Chung Kết) | |||
4. Đánh giá điểm lần đầu tham gia giải : Tăng 730 (0 → 730) | |||||||
5. Điều chỉnh Điểm : Tăng 0 (0 → 0) |