Hải Đô Thị (701)
Hải Đô Thị (701)
1. Giải Tiếp sức đến trường 2023 - Trình 1305 : Tăng 20 (681 → 701) | |||||||
Tùng PTN/Hải Đô Thị | - | Đạt Hector/Hoà Hoàng KQ | 6 - 3 | (Bảng) | |||
Tùng PTN/Hải Đô Thị | - | Phẩm (CN Mới)/Minh Tâm HCM | 6 - 4 | (Bảng) | |||
Tùng PTN/Hải Đô Thị | - | Quyết Trung Thành/Hùng Solar HCM | 6 - 0 | (Bảng) | |||
Tùng PTN/Hải Đô Thị | - | Dân AVP/Thắng Logitech | 6 - 3 | (1/16) | |||
Tùng PTN/Hải Đô Thị | - | Đức FPT ĐN/Tùng Anh | 6 - 5 | (Tứ Kết) | |||
Tùng PTN/Hải Đô Thị | - | Hưng B. Định/Hoài Thiên Lộc | 2 - 6 | (Bán Kết) | |||
2. Giải Tân Niên 2023 - Trình 1385 : Tăng 6 (675 → 681) | |||||||
Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | - | Quân (CT Nước)/Phát PH | 6 - 5 | (Bảng) | |||
Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | - | Nam (Gu Gà)/Hưng Cây Cảnh | 5 - 6 | (Bảng) | |||
Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | - | Diệp Lâm (LGP)/Vũ Vui Vẻ | 6 - 2 | (1/16) | |||
Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | - | Duy KĐXD/Bảo Vnpt Net | 6 - 4 | (Tứ Kết) | |||
Trung Thành KQ/Hải Đô Thị | - | An (Thép MN)/Tùng Anh | 4 - 6 | (Bán Kết) | |||
3. Đánh giá điểm lần đầu tham gia giải : Tăng 675 (0 → 675) | |||||||
4. Điều chỉnh Điểm : Tăng 0 (0 → 0) |