VĐV tham gia
Giải Tiếp sức đến trường 2025
ID | Họ và tên | Tên tắt | Tuổi | Công ty & Câu lạc bộ | Điểm Tennis | Điểm Pickleball | Ảnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | Nguyễn Đức Long | - | Hải Anh - Hà Nội | 772 | 2.976 | ||
465 | Lý Thành Nam | 54 | Lý Gia - Kiên Giang | 744 | 2.892 |
![]() |
|
658 | Nguyễn Bá An | 62 | Thép Miền Nam - Nha Trang | 744 | 2.892 |
![]() |
|
486 | Nguyễn Văn Chính | - | Cty TNHH Thép Việt An - KQ- NT | 742 | 2.886 |
![]() |
|
1780 | Phạm Anh Đức | - | Công ty Thành Trung - Sóc Trăng | 741 | 2.883 | ||
1909 | Lê Hoàng Gia Hy | - | - 20/08 | 740 | 0 | ||
562 | Dũng Sóc Trăng | - | Tuyết Nga - Sóc Trăng | 739 | 2.877 | ||
489 | Nguyễn Tiến Dũ (Sitek) | - | Sitek - ELV Innovate - KQ- NT | 733 | 2.859 |
![]() |
|
1873 | Trần Công Khanh | - | Công ty Hải Anh - Hà Nội | 730 | 680 | ||
482 | Nguyễn Thuận Hưng | - | Phát Đạt Nha Trang - KQ- NT | 728 | 2.844 |
![]() |
|
669 | Trần Trung Thành | - | - Không Quân | 728 | 2.844 | ||
739 | Nguyễn Tiến Bá | 42 | Ban QL KKT Vân Phong - PH-NT | 720 | 2.820 | ||
741 | Nguyễn Thanh Tùng | 45 | VTVcab Khánh Hòa - 20/08-NT | 720 | 2.820 | ||
548 | Việt Nguyễn Quốc | - | CNTTShop HCM - HCM | 719 | 2.817 |
![]() |
|
645 | Nguyễn Thiện | 36 | Công ty Quốc Tường - CCTV HCM | 717 | 2.811 | ||
593 | - | - PH-NT | 711 | 2.793 |
![]() |
||
667 | Trần văn Lành | 53 | - Không Quân | 708 | 2.784 | ||
484 | Lê Tư Sinh | 46 | Cục Thống kê - PH-NT | 708 | 2.784 |
![]() |
|
1801 | Hồ Minh Đức | - | - Không Quân | 702 | 2.766 | ||
775 | Trương Minh Hải | 40 | Công ty TNHH Viễn thông Số Một (Thương hiệu nghe nhìn HATEK) - HCM | 702 | 2.766 | ||
1874 | Nguyễn Quốc Sơn | - | Công ty Hải Anh - Hà Nội | 700 | 680 | ||
1872 | Đoàn Việt Dũng | - | Công ty Hải Anh - Hà Nội | 700 | 680 | ||
526 | Nguyễn Cao Sang | 16 | Công Ty TNHH Tin Học Cao Minh - Nha Trang | 699 | 2.757 |
![]() |
|
565 | Huỳnh Hữu Trắc | 53 | TTTH ĐH Cần Thơ - Cần Thơ | 699 | 2.757 | ||
559 | Nguyễn Xuân Dinh | - | ACB - KQ- NT | 698 | 2.754 |
![]() |
|
521 | Vũ Đình Tuấn | 61 | Công ty TNHH Tín Hưng - Đường Sắt | 698 | 2.754 | ||
539 | - | - Nha Trang | 697 | 2.751 | |||
569 | Sơn Lenovo | 59 | - HCM | 697 | 2.751 | ||
1896 | Nguyễn Bá Quý | - | Công ty cp tm dv Quốc Tế Thăng Long - Bình Phước | 695 | 0 | ||
1822 | Nguyễn Thành Tín | - | Công ty Nhật Tân - Quy Nhơn | 693 | 2.739 | ||
514 | Lê Thành Tuất | 43 | Viendongtelecom - Phước Hoà | 692 | 2.736 |
![]() |
|
402 | - | - KQ- NT | 692 | 2.736 | |||
505 | Nguyễn Phước Sang | - | Thành Phú - Nha Trang | 690 | 2.730 |
![]() |
|
524 | Phạm Văn Thi | - | Song Tấn - Không Quân - Nha Trang | 688 | 2.724 | ||
698 | Đinh Thế Giỏi | 44 | Công ty Bảo Minh Khánh Hoà - Nha Trang | 685 | 2.715 | ||
1821 | Nguyễn Gia Khánh | - | Cty Huy Khánh Camera - Quy Nhơn | 683 | 2.709 | ||
469 | Lâm Đặng Thành Diệp | 39 | CÔNG TY LÂM GIA PHÚC - HCM | 683 | 2.709 |
![]() |
|
1777 | Bùi Ngọc Giáp | - | - Cần Thơ | 679 | 2.697 | ||
510 | Phạm Minh Hảo | 40 | - FPT Đà Nẵng | 676 | 2.688 | ||
756 | Bùi Thăng Long | 35 | Công ty CP Vật tư thiết bị và Xây dựng giao thông Khánh Hòa - Sân Tỉnh đội | 674 | 2.682 | ||
705 | Nguyễn Toàn Thắng | - | Logitech - HCM | 672 | 2.676 |
![]() |
|
519 | - | - Phước Hoà - Nha Trang | 671 | 2.673 | |||
666 | Lê Thanh Tuấn | 45 | - Không Quân | 671 | 2.673 | ||
1865 | Nguyễn Đức Tài | - | Công ty CP Giải Pháp Tin Học Ánh Dương - HCM | 670 | 0 | ||
1879 | Đặng Ru Bi | - | - HCM | 670 | 0 | ||
498 | Nguyễn Tấn Phát | - | - PH-NT | 668 | 2.664 | ||
715 | Nguyễn Nam Phong | - | Hải Anh - Hà Nội | 667 | 2.661 | ||
714 | Nguyễn Tuấn Minh | 43 | Hải Anh - Hà Nội | 665 | 2.655 | ||
763 | Phạm Đình Hiếu | 39 | Công Ty Giải Pháp Công Nghệ LightJSC - DRAGONS HCM | 665 | 2.655 |
![]() |
|
1869 | Nguyễn Hữu Thanh | - | CTY SIMA VIỆT NAM - Huế | 665 | 0 | ||
1903 | Trần Đình Tri | - | Công ty Luật TNHH Sài Gòn Xanh - HCM | 665 | 0 | ||
1904 | Vũ Đại Bách Thụ Huy Sang | - | BQL PTĐT TP.HCM - HCM | 665 | 0 | ||
511 | Dũng Đỗ | 36 | - Sài Gòn | 661 | 2.643 | ||
425 | Hoàng Mia | 41 | - Nha Trang | 660 | 2.640 | ||
528 | - | - HQ-NT | 658 | 2.634 | |||
500 | Trần Bá Tước | - | - CLB Phước Hoà | 658 | 2.634 | ||
737 | Đặng Nam Hải | - | Công Ty Hanel HN - Hà Nội | 657 | 2.631 | ||
630 | Hoà Hoàng | - | - Không Quân | 655 | 2.625 | ||
1778 | Đỗ Phạm Tính | 41 | Công Ty TNHH TM DV Cửu Long Laptop - Miền Tây | 654 | 2.622 | ||
596 | Đặng Như Phong | 51 | - HCM | 653 | 2.619 |
![]() |
|
405 | - | - Hội Thông Tin | 651 | 2.613 | |||
422 | - | - HCM | 650 | 2.610 | |||
1887 | Trần Văn Cương | - | Tin học MBC - Hà Nội | 650 | 0 | ||
1888 | Nguyễn Anh Vũ | - | cty tnhh vũ trang computer - Đà Lạt | 650 | 0 | ||
1889 | Lê Bảo Toàn | 42 | PG Bank - Không Quân | 650 | 0 | ||
1846 | Trần Thái Sơn | - | - Không quân | 650 | 2.610 | ||
1861 | Phạm Xuân Hưng | - | BIDV - HCM | 650 | 0 | ||
1863 | Nguyễn Sơn Hải | 47 | AirPro - HCM | 650 | 0 |
![]() |
|
1894 | Huỳnh Thanh Phước | - | Công ty CP khai Phước - Bình Dương | 650 | 0 | ||
1883 | Nguyễn Nhật Tuấn | - | - HCM | 650 | 0 | ||
428 | Nguyễn Ngọc Ánh | 67 | Khánh Trang - Lạc Hồng-NT | 649 | 2.607 | ||
676 | Vũ Mạnh Quân | 42 | Vũ Hoàng Telecom Corporation - HCM | 648 | 2.604 | ||
752 | Phạm Văn Hưởng | 41 | Cty cấp thoát nước Khánh Hòa - Lạc Hồng | 646 | 2.598 | ||
1857 | Huỳnh Trung Thông | - | Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Nha Trang - Không Quân | 645 | 0 | ||
1881 | Nguyễn Long | 53 | HEPC - HCM | 645 | 0 | ||
1867 | Lê Bình | - | Công Ty CP Thuỳ Minh - HCM | 645 | 0 |
![]() |
|
683 | Nguyễn Minh Hổ | 44 | FPT Elead - HCM | 645 | 2.595 | ||
607 | - | - Không Quân - Nha Trang | 643 | 2.589 |
![]() |
||
421 | Nguyễn Hữu Lương | 48 | - IT Tennis Đà Nẵng | 643 | 2.589 | ||
708 | Nguyễn Xuân Hoàn | - | Cty Hoàn Phát - HCM | 642 | 2.586 | ||
447 | Tăng Duy Thiện | - | Lenovo - Lenovo | 641 | 2.583 | ||
543 | Nguyễn Chí Đạo | - | - HCM | 641 | 2.583 | ||
657 | Đặng Hùng Giataco | 44 | Giataco - HCM | 641 | 2.583 | ||
728 | Đỗ Tấn Định | 129 | Công Nghệ Camera Thịnh Phát - HCM | 640 | 2.580 |
![]() |
|
1855 | Trần Tuấn Anh | - | Công Ty STS - HCM | 640 | 0 | ||
1885 | Nguyễn Thành Đồng | - | Bản Việt Bank - HCM | 640 | 0 | ||
1878 | Phương Dung | - | - hcm | 640 | 0 | ||
1837 | Minh Trí | - | - Hà Quang | 638 | 2.574 | ||
544 | Phạm Khải Hoàng | - | Năng Lượng Hoàng Quân - 20/08-NT | 638 | 2.574 | ||
581 | Đinh Cự Thành | - | Hải Anh - Hà Nội | 637 | 2.571 | ||
761 | Trần Nam Khánh | 40 | EEC - Không Quân | 637 | 2.571 |
![]() |
|
768 | Nguyễn Hoàng Vũ | - | Công Ty Cổ Phần HDB Hà Nội - CN Hồ Chí Minh - HCM | 636 | 2.568 | ||
1815 | Trần Mạnh Hùng | - | DSS Miền Nam - HCM | 636 | 2.568 | ||
441 | Nguyễn Thành Thi | 60 | Sao Kim Co. - LH | 633 | 2.559 |
![]() |
|
431 | - | Nhật Phong - Hội TT | 633 | 2.559 |
![]() |
||
499 | Trung - Thế Hệ Mới | 55 | Công ty Thế Hệ Mới - HCN | 633 | 2.559 |
![]() |
|
1851 | Nguyễn Đức Việt | - | ADG Hà Nội - HN | 630 | 0 | ||
1853 | Hồ Duy Kiên | - | Grandstream Việt Nam - HCM | 630 | 0 | ||
1858 | Trương Thi Mỹ Yên | - | - Nha Trang | 630 | 0 | ||
1864 | Nguyễn Đức Thành | - | Công ty cổ phần giải pháp tin học Ánh Dương - HCM | 630 | 0 | ||
1870 | Hồ Văn Khoa | 51 | Công ty Thiện Lộc - HCM | 630 | 0 | ||
1882 | Trần Thanh Nhã | - | - Cần Thơ | 630 | 0 | ||
1876 | Huỳnh Anh Huy | - | Công ty SX & TM Huy Toàn - HCM | 630 | 0 | ||
1877 | Đặng Thanh Bình | 51 | Công ty Blue Ocean Shipping - HCM | 630 | 0 | ||
706 | Ngô Thành Danh | 50 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TIN HỌC NAM VIỆT (T-WOLF) - HCM | 629 | 2.547 |
![]() |
|
452 | Lê Thiện Cường | - | City Telecom - HCM | 629 | 2.547 | ||
587 | Nguyễn Thành Nhơn | - | Cựu FPT - Đà Nẵng | 629 | 2.547 | ||
459 | - | - HCM | 627 | 2.541 | |||
673 | Cao Văn Tùng | 39 | Cty TNHH Máy Tính PC Bình Dương - Bình Dương | 626 | 2.538 |
![]() |
|
1875 | Trần Xương Vinh | - | Cty CP Công Nghệ VPĐD - HCM | 625 | 625 | ||
1852 | Trần Đình Hiển | - | Cty TNHH TBCN Nam Long - HCM | 625 | 620 | ||
454 | - | - HCM | 624 | 2.532 | |||
411 | Nguyễn Đức Sinh | - | - Nha Trang | 624 | 2.532 | ||
694 | Phạm Hoài Dân | 45 | Công ty Âu Việt Phát - HCM | 623 | 2.529 | ||
618 | Nguyễn Quang Vinh | - | - Nha Trang | 622 | 2.526 |
![]() |
|
1798 | Nguyễn Sỹ Thoại | 45 | HCM - HCM | 622 | 2.526 |
![]() |
|
726 | Ngô Bảo Long | - | Công ty Châu Ngọc Long - Đà nẵng | 620 | 2.520 | ||
1856 | Nguyễn văn Trọng | - | Công ty Trường Thuỷ - HCM | 620 | 0 | ||
1890 | Lê Thanh Đức | - | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT HÀN - Nha Trang | 620 | 0 | ||
1901 | Lê Minh Hải | 34 | M.Tech - HCM | 620 | 0 | ||
1790 | Đinh Tấn Thủy | 44 | HƯNG THỊNH PHÁT - Bình Dương | 619 | 2.517 | ||
764 | Vương Xuân Cường | - | Công ty CP CÔNG NGHỆ TECHSPACE - HCM | 619 | 2.517 | ||
445 | Cang Việt Phát | 59 | Công Ty TNHH Việt Phát - Lạc Hồng-NT | 616 | 2.508 |
![]() |
|
1860 | Nguyễn Trần Dũng | 27 | Cty Vàng Bạc Đá Quý Kim Khoa 2 - Không Quân | 615 | 0 | ||
1854 | Phan Việt Phong | - | - Không Quân | 615 | 0 | ||
1906 | Nguyễn Văn Tuấn | - | Công ty Thiên Tuấn - Đà nẵng | 615 | 0 | ||
1782 | Võ Văn Quốc | - | CÔNG TY DÂY CÁP - VIỄN THÔNG QUANG THẮNG - CCTV Sai Gon | 614 | 2.502 |
![]() |
|
704 | Hồ Ngọc Ẩn | 37 | Du Hưng - HCM | 614 | 2.502 | ||
672 | Nguỵ Đình Vũ | - | Công Nghệ Incall Việt Nam - Bình Dương | 614 | 2.502 | ||
643 | Võ Quốc Thắng | - | Công ty Quang Thắng - HCM | 613 | 2.499 | ||
733 | Ngô Võ Hoàng Duy | - | Cty cổ phần phân phối công nghệ Ngô Gia - HCM | 611 | 2.493 | ||
1862 | Nguyễn Hồng Sơn | - | Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sơn Vũ - HCM | 610 | 0 | ||
1893 | Trần Duy Thanh Hiếu | 41 | CSCN - Không Quân - Nha Trang | 610 | 0 | ||
1898 | Trần Công Tú | - | Tin Học Trần Tú - Bình Dương | 610 | 0 | ||
1900 | Bùi Thành Đạt | - | Công ty Du Hưng - HCM | 610 | 0 | ||
774 | Nguyễn Bá Duy | 40 | Logitech - HCM | 609 | 2.487 | ||
436 | - | - Nha Trang | 607 | 2.481 | |||
686 | Đoàn Văn Lý | 45 | TESECO NT - Bình Dương / Nha Trang | 605 | 2.475 | ||
681 | Phạm Bá Tường | 28 | FPT Elead - HCM | 603 | 2.469 | ||
647 | Trần Quí Tuấn | 43 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ACT4 - HCM | 602 | 2.466 | ||
613 | Đinh Quốc Hùng | 43 | Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Green Star - Funny Tenis Club | 602 | 2.466 |
![]() |
|
1897 | Kiến ANT | - | Công ty Thiện Lộc - HCM | 600 | 0 | ||
1908 | Trần thị kim Oanh | - | - Lạc Hồng | 600 | 0 |
![]() |
|
1902 | Phạm Quang Nhật | - | ViewSonic - HCM | 600 | 0 | ||
433 | Nguyễn Chánh Danien | - | - 20/08-NT | 599 | 2.457 | ||
1776 | Trương Quốc Đạt | - | TTC Infotech (System Integration) - HCM | 599 | 2.457 | ||
649 | Võ Trầm | - | - Lạc Hồng- NT | 598 | 2.454 | ||
1787 | Nguyễn Phi Hùng | - | TTC- INFOTECH - HCM | 596 | 2.448 | ||
646 | Trung Máy Chiếu | 38 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOGICO - DRAGONS HCM | 593 | 2.439 |
![]() |
|
1871 | Tạ Thị Thảo | - | Công ty Thiện Lộc - HCM | 590 | 0 | ||
697 | Đinh Quý Trọng Nhân | - | TIN HỌC TIN - Nha Trang | 586 | 2.418 | ||
529 | - | - 20/08-NT | 585 | 2.415 | |||
1859 | Huỳnh Thanh Hội | - | Công ty Tuấn Huy - Cần Thơ | 585 | 0 | ||
1797 | Nguyễn Văn Tịnh | 37 | Hội TBVP Khánh Hoà - Không Quân | 584 | 2.412 |
![]() |
|
1803 | Lê Xuân Cảm | 34 | Công ty LXC - Không Quân | 584 | 2.412 | ||
1891 | Trương Thị Thanh Điền | - | Tấn Phát NT - Nha Trang | 580 | 0 | ||
512 | 58 | - Lạc Hồng | 580 | 2.400 | |||
435 | - | - HCM | 580 | 2.400 |