Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024
Trình 1275
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung THM + Tuân HCN | 1276 | -6.04 | -8 | 3.18 | -1.21 | |||||
Nguyên HCN + Thi Gỗ HCN | 1277 | -11.06 | -8 | -1.61 | -1.45 | |||||
Mr Duy (FPT MT) + Huân Vinatech | 1271 | -9.35 | -8 | -1.57 | 1.43 | -1.21 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hổ FPT Elead + Dân AVP | 1277 | -10.58 | -8 | -1.15 | -1.43 | |||||
Việt PECC4 + Hưởng CTN LH | 1289 | -14.03 | -14 | 2.07 | -2.1 | |||||
Sơn (JVS) + Giang TGS | 1267 | 5.28 | -8 | -0.92 | 1.45 | 1.47 | 11.29 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dũng (Đỗ) + Tùng PC BD | 1265 | 20.84 | -6 | -1.31 | 1.9 | 14.34 | 11.92 | |||
Vĩnh HCN + Ảnh Lenovo | 1283 | -8.99 | -8 | -0.51 | 0.99 | -1.47 | ||||
Trầm 2/4/6 + Tùng Anh | 1280 | 7.15 | -8 | 1.82 | 1.16 | 0.95 | 11.22 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn VNG + Định Thịnh Phát | 1271 | -11.87 | -8 | -2.71 | -1.16 | |||||
Lợi HCM + Hùng (Hùng Dũng) | 1280 | -8.83 | -8 | 0.16 | -0.99 | |||||
Tuấn KS XD + Tùng TVĐ4 | 1281 | -6.89 | -8 | 2.55 | -1.43 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhơn (FPT) + Ái ASUS | 1269 | 21.46 | -8 | 1.61 | 1.47 | 14.13 | 12.25 | |||
Cường City Telecom + Phong (NAPO) | 1275 | 5.64 | -8 | 1.2 | 1.43 | 11.02 | ||||
Thành Đất Việt + Hưng Đa Kết Nối | 1270 | -11.54 | -8 | -1.61 | -1.93 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hớn Alma + Vinh TTĐ NT | 1274 | -9.2 | -8 | -1.2 | ||||||
Cường Micons + Khải Micons | 1266 | -6.27 | -7 | 1.68 | -0.95 | |||||
Vũ HDB HCM + Hùng DSS | 1280 | -9.66 | -8 | -1.68 | 1.93 | -1.9 |
Bảng G
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giáp Cần Thơ + Nhơn Hồng Minh | 1275 | 52.65 | -8 | 0.77 | 1.41 | 2.1 | 14.66 | 15.39 | 14.63 | 11.7 |
Mỹ ACB + Thành TVĐ4 | 1280 | -7.15 | -8 | 2.32 | -1.47 | |||||
Lạc Hội TT + Trung ASUS | 1267 | -12.26 | -8 | -3.08 | -1.17 |
Bảng H
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dũng Quang Thắng + Khánh TVĐ4 | 1277 | -10.63 | -8 | -1.22 | -1.41 | |||||
Hiếu LightJSC + Thiện Lenovo | 1269 | 36.62 | -8 | 1.62 | 1.21 | 14.07 | 15.05 | 12.67 | ||
Danh Nam Việt + Hưởng Hội TT | 1273 | 4.67 | -8 | -0.41 | 1.17 | 1.21 | 10.69 |