Giải Tiếp Sức Đến Trường 2024
Trình 1205
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms. Hiền SQTT + Anh (Rosi) | 1202 | 7.14 | -8 | 0.31 | 2.08 | 1.37 | 11.38 | |||
Tuấn SNA + Thoại Vinago | 1210 | 21.47 | -8 | 2.74 | 1.2 | 14.12 | 11.41 | |||
Huy Cáp VH + Dũng SNA HCM | 1209 | -12.05 | -8 | -3.05 | -1 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sơn VHLT + Đạt TTC Infotech | 1209 | 19.93 | -8 | 0.19 | 1 | 1.15 | 13.32 | 12.27 | ||
Quí Tuấn HCM + Cang VP | 1206 | 6.86 | -8 | 2.65 | 1.63 | 10.58 | ||||
Hoa Song Yến + Nhân Techspace | 1210 | -12.92 | -8 | -2.84 | -2.08 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Petrogas + Tường FPT Elead | 1196 | 7.33 | -7 | 0.51 | 2.14 | 1.06 | 10.61 | |||
Hùng Greenstar + Học Bizfone | 1196 | -5.61 | -7 | 2.7 | -1.31 | |||||
Thắng Khang Yến + Quốc HCM | 1210 | -11.87 | -8 | -3.21 | 1 | -1.66 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngân ĐLKH + Kiệt ASUS | 1209 | -9.47 | -8 | -0.47 | -1 | |||||
Tịnh TBVP + Hiếu Thiên Phát Tiến | 1210 | -12.81 | -8 | -2.67 | -2.14 | |||||
Mỹ 24/7 + Danien TT | 1200 | 38.14 | -8 | 3.14 | 2.05 | 14.03 | 15.19 | 11.72 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cảm LXC + Duy Logitech | 1205 | -11.37 | -8 | -1.62 | -1.76 | |||||
Quốc Thắng HCM + Hoàn Hoàn Phát | 1203 | 51.78 | -8 | 3.43 | 1.66 | 14.09 | 14.33 | 14.88 | 11.4 | |
Cường Techspace + Hòa Lạc Hồng | 1205 | -10.82 | -8 | -1.82 | -1 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms. Năm + Chính Thành Nhân | 1205 | -11.8 | -8 | -2.75 | 1 | -2.05 | ||||
Lương VFV + Thủy HTP BD | 1210 | 7.3 | -8 | 1.56 | 1.76 | 1.31 | 10.67 | |||
Trung Logico + Hùng HAT | 1207 | -7.87 | -8 | 1.19 | -1.06 |
Bảng G
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ân Ringnet + Ms Thảo Hải Sản | 1200 | -6.63 | -8 | 2.52 | -1.15 | |||||
Tuân Hồng Minh + Hùng TTC | 1210 | -8.58 | -8 | -0.48 | 1.52 | -1.63 | ||||
Công Ringnet + Ẩn Duhung | 1209 | -11.83 | -8 | -2.04 | -1.79 |
Bảng H
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ NDA + Nhân TIN | 1198 | -6.48 | -8 | 2.89 | -1.37 | |||||
Hào (Kim Quý) + Long Ho SNA | 1200 | -12.85 | -8 | -3.33 | -1.52 | |||||
Nhân (FPT ĐN) + Thanh TH | 1210 | -6.97 | -8 | 0.44 | 1.79 | -1.2 |