Giải Tiếp sức đến trường 2025
Trình 1400
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sơn Hải Anh + Dũng Hải Anh | 1400 | 22.82 | -4 | 0.23 | 1.15 | 0.65 | 6.29 | 6.82 | 6.82 | 4.86 |
Hưng PĐ + Trắc (ĐH Cần Thơ) | 1427 | -12.22 | -8 | -3.18 | 0.8 | -1.84 | ||||
Sinh (TK) + Thi XD | 1396 | -2.23 | -4 | 2.95 | -1.18 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sang CM + Tuấn(Tín Hưng) | 1397 | -2.63 | -4 | 2.38 | -1.01 | |||||
Cường ĐP + Nam Lý Gia | 1402 | -4.95 | -4 | -0.15 | -0.8 | |||||
Khanh Hải Anh + Phong Hải Anh | 1397 | -7.37 | -4 | -2.22 | -1.15 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung Thành KQ + Tuấn 778 | 1399 | 3.64 | -4 | 2.09 | 1.48 | 4.07 | ||||
Giỏi BHBM + Đức Minh Đức | 1387 | -2.95 | -1.94 | -1.02 | ||||||
Việt VS SG + Giáp Cần Thơ | 1398 | -4.21 | -4 | -0.15 | 1.16 | -1.22 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An (Thép) + Bá Tước | 1402 | -5.11 | -4 | 0.05 | -1.16 | |||||
Duy KĐXD + Tùng Anh | 1403 | 1.75 | -4 | -0.1 | 1.02 | 0.76 | 4.07 | |||
Dũ (Sitek) + Tường An Phú | 1404 | -5.33 | -4 | 0.05 | -1.38 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tú xe + Minh Hải Anh | 1375 | 2.31 | 3.07 | -0.76 | ||||||
Dũng (Sóc Trăng) + Tính Cửu Long | 1393 | 12.39 | -1 | -0.19 | 1.21 | 1.38 | 6.46 | 4.54 | ||
Đức Thành Trung + Hải Hanel | 1398 | -7.9 | -4 | -2.88 | -1.02 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hải Hatek + Quý Thăng Long | 1397 | 8.35 | -4 | 0.16 | 1.22 | 6.46 | 4.52 | |||
Long Hải Anh + Thành (Hải Anh) | 1409 | -9.07 | -8 | -0.61 | 1.02 | -1.48 | ||||
Bá Phước Hoà + Phát PH | 1388 | -0.76 | 0.45 | -1.21 |
Bảng G
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chính (Việt An) + Hoà Hoàng KQ | 1397 | 15.58 | -4 | -0.71 | 1.33 | 1.18 | 6.46 | 6.8 | 4.52 | |
Dinh ACB + Công (BSH) | 1395 | 2.86 | -3 | -0.22 | 1.84 | 4.24 | ||||
Tín Quy Nhơn + Hảo FPT | 1369 | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Bảng H
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hưng Cây Cảnh + Nghiêm Lương | 1369 | 2.68 | 3.34 | -0.65 | ||||||
Diệp Lâm (LGP) + Tùng VTVcap | 1403 | -1.05 | -4 | -2.75 | 0.62 | 1.01 | 4.07 | |||
Lành Sân KQ + Sơn (Lenovo) | 1405 | -6.92 | -5 | -0.59 | -1.33 |