Giải Tất niên 2019
Trình 1340
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam (Linh'S) + Thắng Nhatech | 1340 | 24.87 | -8 | 5.87 | 3.6 | 3.6 | 9 | 10.8 | |
| Tùng Anh + Vĩnh CenIT | 1360 | -4.93 | -8 | -0.53 | 3.6 | ||||
| Đức BĐS + Linh SeaSoft | 1330 | -9.73 | -8 | -5.33 | 3.6 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyên HCN + Thi XD | 1320 | -14.4 | -8 | -6.4 | |||||
| Hưng PĐ + Tiền (DSS-HCM) | 1360 | 8.2 | -8 | 3.6 | 3.6 | 9 | |||
| Cường ĐP + Tuấn(Tín Hưng) | 1350 | 5.6 | -8 | 6.4 | 3.6 | 3.6 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sang TP + Sang CM | 1340 | -1.73 | -8 | 2.67 | 3.6 | ||||
| Huân N.Hoà + Tuất Viễn Đông | 1360 | 4 | -8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | |||
| Phát PH + Vũ Vui Vẻ | 1340 | -11.87 | -8 | -7.47 | 3.6 |