Giải Xuân 2020
Trình 1235
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hùng HAT + Trung THM | 1269 | -4.93 | -8 | -0.53 | 3.6 | ||||
| Hoàng (Mia) + Thanh TH | 1233 | -0.8 | -8 | 3.6 | 3.6 | ||||
| Thi SK + Tuân HCN | 1236 | -3.87 | -8 | 0.53 | 3.6 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ánh Hội TTĐ + Cang VP | 1252 | -6.13 | -8 | -5.33 | 3.6 | 3.6 | |||
| Hòa Lạc Hồng + Khương Hội TT | 1250 | 13.53 | -8 | 5.33 | 3.6 | 3.6 | 9 | ||
| Bình Dương + Thi Gỗ HCN | 1232 | -4.4 | -8 | 3.6 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huân Vinatech + Nguyên HCN | 1247 | 25.93 | -8 | 6.93 | 3.6 | 3.6 | 9 | 10.8 | |
| Vĩnh HCN + Thắng Nhatech | 1257 | -3.87 | -8 | 0.53 | 3.6 | ||||
| Mỹ 24/7 + Ms. Năm | 1221 | -15.47 | -8 | -7.47 |