Giải Xuân 2020
Trình 1385
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hưng PĐ + Phát PH | 1380 | -2.79 | -8 | 1.07 | 0.14 | 0.14 | |||
| Sang CM + Thi XD | 1363 | -14.4 | -8 | -6.4 | |||||
| Dũng PH + Tường An Phú | 1375 | 16.76 | -8 | 5.33 | 0.14 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khánh HQ + Vũ Vui Vẻ | 1385 | 21.72 | -8 | 5.87 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | ||
| Sinh (TK) + Tuấn(Tín Hưng) | 1384 | -7.86 | -8 | 0.14 | |||||
| Nam (Linh'S) + Tuất Viễn Đông | 1399 | -13.72 | -8 | -5.87 | 0.14 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huân N.Hoà + Sang TP | 1393 | -14.11 | -8 | -6.4 | 0.14 | 0.14 | |||
| Cường ĐP + Vĩnh CenIT | 1382 | 22.26 | -8 | 6.4 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | ||
| Hảo CNCS + Tùng Anh | 1379 | -7.86 | -8 | 0.14 |