Giải Tháng 5/2020
Trình 1370
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cang VP + Nam (Linh'S) | 1377 | -10.02 | -8 | -7.66 | 5.64 | ||||
| Tuấn(Tín Hưng) + Cường ĐP | 1366 | 6 | -8 | 8.36 | 5.64 | ||||
| Huân N.Hoà + Vũ Vui Vẻ | 1402 | -11.9 | -30 | -0.7 | 5.64 | 6.58 | 6.58 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út Hội TT + Sang CM | 1368 | -0.97 | -8 | 1.39 | 5.64 | ||||
| Hưng PĐ + Tân PR | 1374 | -1.66 | -8 | 0.7 | 5.64 | ||||
| Chính (Việt An) + Tùng Anh | 1366 | 2.13 | -8 | -2.09 | 5.64 | 6.58 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hùng VP + Lên (Vạn Ninh) | 1360 | -16.36 | -8 | -8.36 | |||||
| Sinh (TK) + Thi XD | 1372 | 19.5 | -8 | -0.7 | 5.64 | 6.58 | 6.58 | 9.4 | |
| Khương Hội TT + Chinh Hội TT | 1375 | 13.27 | -8 | 9.05 | 5.64 | 6.58 |