Giải Tiếp sức đến trường 2020
Trình 1385
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hổ P.Hoà + Dũng (Tú Sơn) | 1420 | 13.92 | -33 | 7.02 | 7.98 | 9.31 | 9.31 | 13.3 |
Chung Hội TT + Chinh Hội TT | 1351 | -2.22 | -2.22 | |||||
An Toàn Cầu + Phương CITYTECH | 1370 | -12.24 | -3 | -9.24 | ||||
Thọ Hội TT + Tuấn NIC | 1380 | 22.66 | -8 | 4.06 | 7.98 | 9.31 | 9.31 | |
Nam (Linh'S) + Thanh LQ | 1373 | -5.63 | -6 | 0.37 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinh (TK) + Vũ Vui Vẻ | 1378 | -11.69 | -8 | -3.69 | ||||
Bình Đèn + Tuất Viễn Đông | 1393 | -4.68 | -8 | 3.33 | ||||
Đức BĐS + Dũng (Đỗ) | 1366 | 12.41 | 4.43 | 7.98 | ||||
Hà QL + Quang Phúc An | 1340 | -9.61 | -9.61 | |||||
Phát PH + Vĩnh CenIT | 1384 | 5.52 | -8 | 5.54 | 7.98 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hưng PĐ + Sang CM | 1387 | 8.11 | -8 | 8.13 | 7.98 | |||
Tuấn(Tín Hưng) + Tường An Phú | 1373 | -11.17 | -6 | -5.17 | ||||
Tuấn (Biển Dương) + Tuấn Nhật Tuấn | 1370 | -5.59 | -3 | -2.59 | ||||
Chính (Việt An) + Tùng Anh | 1369 | -6.06 | -2 | -4.06 | ||||
Khương Hội TT + Lạc Hội TT | 1374 | 4.67 | -7 | 3.69 | 7.98 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức FPT ĐN + Dũ (Sitek) | 1390 | 12.62 | -8 | 3.33 | 7.98 | 9.31 | ||
Đáng VPH + Nam Lý Gia | 1350 | -5.17 | -5.17 | |||||
Huân N.Hoà + Thông NH | 1380 | -11.33 | -8 | -3.33 | ||||
Cường ĐP + Triết CenIT | 1379 | -13.17 | -8 | -5.17 | ||||
Quân (CT Nước) + Thi XD | 1376 | 18.63 | -9 | 10.34 | 7.98 | 9.31 |