Giải Tiếp sức đến trường 2020
Trình 1250
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đua VHLT + Khải Micons | 1290 | -47.89 | -38 | -9.89 | ||||
Hoàng (Mia) + Thi SK | 1245 | 31.75 | -8 | 23.73 | 16.02 | |||
Danien TT + Hoàn TIC | 1255 | -17.89 | -8 | -9.89 | ||||
Lam Anh Khôi + Linh SeaSoft | 1276 | -11.94 | -24 | -3.96 | 16.02 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phúc PDK + Hảo FPT | 1270 | 55.18 | -18 | 19.78 | 16.02 | 18.69 | 18.69 | |
Huân Vinatech + Lương FPT ĐN | 1258 | 33.63 | -8 | 6.92 | 16.02 | 18.69 | ||
Hùng HM + Kiệt ASUS | 1270 | -38.77 | -18 | -20.77 | ||||
Anh (Hải Anh) + Bảo Sacombank | 1273 | -26.93 | -21 | -5.93 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ánh Hội TTĐ + Bình Dương | 1242 | -23.82 | -8 | -15.82 | ||||
Cang VP + Sơn VHLT | 1235 | -1.02 | -3 | 1.98 | ||||
Diệp Lâm (LGP) + Thắng Nhatech | 1289 | 50.02 | -37 | 6.92 | 16.02 | 18.69 | 18.69 | 26.7 |
Ái ASUS + Phúc Lưu Phúc | 1270 | 4.94 | -18 | 6.92 | 16.02 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giang TG + Sơn Thiên Ân | 1270 | 15.82 | -18 | 17.8 | 16.02 | |||
Sang TP + Thiện Lenovo | 1254 | 39.57 | -8 | 12.86 | 16.02 | 18.69 | ||
Hòa Lạc Hồng + Trung THM | 1261 | -29.77 | -9 | -20.77 | ||||
Hùng HAT + Thứ Phương Lan | 1275 | -32.89 | -23 | -9.89 |