Giải Tất niên 2020
Trình 1355
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cường ĐP + Sang CM | 1362 | 3.88 | -8 | 2.94 | 8.94 | ||||
Quang Phúc An + Thành Greenlight | 1348 | 16.65 | -8 | -5.15 | 8.94 | 10.43 | 10.43 | ||
Hoàng (Mia) + Thảo HCM | 1347 | -20.51 | -8 | -12.51 | |||||
Bình Đèn + Thắng Nhatech | 1373 | 7.66 | -16 | 14.72 | 8.94 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuấn Nhật Tuấn + Tường An Phú | 1364 | 16.52 | -8 | 5.15 | 8.94 | 10.43 | |||
Nam Lý Gia + Bá Tước | 1348 | 4.62 | -8 | 3.68 | 8.94 | ||||
Đáng VPH + Diệp Lâm (LGP) | 1387 | -35.15 | -30 | -5.15 | |||||
Phát PH + Mr Trần Tú | 1367 | 5.69 | -10 | -3.68 | 8.94 | 10.43 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam (Linh'S) + Tùng Anh | 1378 | -29.09 | -21 | -8.09 | |||||
Huân N.Hoà + Thông NH | 1369 | -25.24 | -12 | -13.24 | |||||
Hưng PĐ + Chung LH HCM | 1369 | 10.18 | -12 | 13.24 | 8.94 | ||||
Sinh (TK) + Tuất Viễn Đông | 1351 | 44.79 | -8 | 8.09 | 8.94 | 10.43 | 10.43 | 14.9 |