Giải Tất niên 2020
Trình 1260
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khải Micons + Nguyên HCN | 1254 | -5.97 | -8 | -2.77 | 4.8 | ||||
Cang VP + Đức FPT ĐN | 1262 | -16.3 | -8 | -8.3 | |||||
Mr Duy (FPT MT) + Thi Gỗ HCN | 1263 | 0.75 | -8 | 3.95 | 4.8 | ||||
Linh SeaSoft + Mr Sinh NetNam | 1262 | 9.51 | -8 | 7.11 | 4.8 | 5.6 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương + Mr Kiên HCN | 1259 | 23.11 | -8 | 7.11 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 8 | |
Huân Vinatech + Mỹ 24/7 | 1259 | 9.19 | -8 | 1.19 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | ||
Hà QL + Thi SK | 1266 | -16.3 | -8 | -8.3 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Vui Vẻ + Huy Gia Lâm | 1262 | 10.1 | -8 | 7.7 | 4.8 | 5.6 | |||
Thanh TH + Vĩnh HCN | 1257 | -2.02 | -8 | 1.19 | 4.8 | ||||
Hùng HAT + Trung THM | 1262 | -12.09 | -8 | -8.89 | 4.8 |