Giải Tân niên 2021
Trình 1380
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tân PR + Chính (Việt An) | 1374 | 15.63 | -8 | 10.89 | 5.88 | 6.86 | |||
Sinh (TK) + Trung THM | 1393 | 0.62 | -11 | -7.99 | 5.88 | 6.86 | 6.86 | ||
Hưng PĐ + Chinh Hội TT | 1406 | -14.16 | -24 | -2.9 | 5.88 | 6.86 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duyệt HQ + Võ HQ | 1385 | 0.06 | -8 | 2.18 | 5.88 | ||||
Tuấn (Biển Dương) + Phát PH | 1364 | -11.44 | -2 | -9.44 | |||||
Nam (Linh'S) + Tuất Viễn Đông | 1394 | 24.66 | -12 | 7.26 | 5.88 | 6.86 | 6.86 | 9.8 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thi XD + Tường An Phú | 1387 | -15.74 | -8 | -7.74 | |||||
Huân N.Hoà + Vũ Vui Vẻ | 1379 | 3.69 | -8 | 5.81 | 5.88 | ||||
Ân NSSC + Sang CM | 1385 | 0.3 | -8 | 2.42 | 5.88 | ||||
Cường ĐP + L. Khánh HQ | 1391 | -3.6 | -9 | -0.48 | 5.88 |