Giải Tân Niên 2022
Trình 1360
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinh (TK) + Huân Vinatech | 1369 | -4.82 | -8 | -4.32 | 7.5 | ||||
Nam (Gu Gà) + Vũ (Surona) | 1360 | 8.87 | -8 | 0.62 | 7.5 | 8.75 | |||
Thắng (ToTo) + Việt VS SG | 1380 | 0.61 | -18 | 11.11 | 7.5 | ||||
Phát PH + Quân (CT Nước) | 1365 | -15.41 | -8 | -7.41 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hưng PĐ + Tùng Anh | 1348 | 8.91 | -6 | 7.41 | 7.5 | ||||
Thành Greenlight + Thi XD | 1364 | 0.43 | -8 | 0.93 | 7.5 | ||||
Dũng (Đỗ) + Duy (Việt Á) | 1386 | -32.33 | -24 | -8.33 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tân PR + Chính (Việt An) | 1391 | 7.11 | -29 | 11.11 | 7.5 | 8.75 | 8.75 | ||
Tuấn(Tín Hưng) + Tuất Viễn Đông | 1360 | 29.5 | -8 | 7.5 | 8.75 | 8.75 | 12.5 | ||
Tường An Phú + Cường ĐP | 1368 | -2.86 | -8 | -11.11 | 7.5 | 8.75 |