Giải Tiếp sức đến trường 2022
Trình 1240
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình (Xuân Vinh ĐN) + Hùng (NamLong) | 1240 | 20.25 | -8 | 7.47 | 0.67 | 10.2 | 9.91 | |||
Hùng HAT + Vĩnh HCN | 1242 | 0.69 | -8 | 0.17 | 8.52 | |||||
Nguyên HCN + Khôi (FPT ĐN) | 1234 | -15.28 | -8 | -7.47 | 0.51 | -0.33 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cang VP + Hoàng Farm | 1239 | -8.67 | -8 | -0.67 | ||||||
Nhân (FPT ĐN) + Mr Duy (FPT MT) | 1241 | -8.86 | -8 | -0.53 | -0.33 | |||||
Anh (Rosi) + Thao (FPT) | 1240 | -8.13 | -8 | 0.53 | -0.66 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phong (NAPO) + Phương (Domino) | 1240 | -7.43 | -8 | 1.07 | -0.5 | |||||
Danien TT + Trung THM | 1241 | -14.91 | -8 | -6.4 | -0.51 | |||||
Ms. Hiền SQTT + Tuấn Anh (ADG) | 1250 | -3.01 | -8 | 5.33 | -0.34 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiện Lenovo + Mỹ 24/7 | 1241 | 1.73 | -8 | 0.53 | 0.34 | 8.86 | ||||
Kiệt ASUS + Tuấn (Tuấn Linh) | 1244 | -18.07 | -8 | -9.07 | -1.01 | |||||
Đức (Bỏ) + Hải (LG) | 1240 | 20.98 | -8 | 8.53 | 0.5 | 10.2 | 9.75 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thắng Nhatech + Phúc Lưu Phúc | 1242 | -4.74 | -8 | -6.93 | 1.01 | 0.66 | 8.52 | |||
Ms. Năm + Bá Tước | 1240 | -8.17 | -8 | -0.17 | ||||||
Ms Hoa (VT QN) + Linh SeaSoft | 1244 | 7.96 | -8 | 6.93 | 0.33 | 8.7 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Dương + Ánh Hội TTĐ | 1239 | 32 | -8 | 0.67 | 9.86 | 10.25 | 10.59 | 8.64 | ||
Thanh TH + Thi Gỗ HCN | 1243 | -13.47 | -8 | -4.8 | -0.67 | |||||
Hòa Lạc Hồng + Hoàng (Phú Thịnh) | 1245 | 27.13 | -8 | 4.8 | 0.33 | 10.03 | 10.41 | 9.57 |