Giải Tiếp sức đến trường 2022
Trình 1330
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phẩm (CN Mới) + Mr Trần Tú | 1334 | 14.86 | -8 | 4.85 | 0.83 | 8.68 | 8.5 | |||
Duy KĐXD + Công (BSH) | 1327 | 21.47 | -8 | 1.46 | 0.82 | 8.85 | 9.34 | 9 | ||
Sơn Thiên Ân + Hưởng Hội TT | 1307 | -6.08 | -6.31 | 0.87 | -0.65 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diệp Lâm (LGP) + Huân Vinatech | 1332 | -8.66 | -8 | -0.66 | ||||||
Nhơn (FPT) + Tuấn B.Đội | 1330 | 0.52 | -8 | 0.17 | 8.35 | |||||
Ms. Sương Mai + Vũ (Hải Phi) | 1319 | -5.49 | -5 | -0.49 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuệ (Viễn Sơn) + Phương (Dell) | 1330 | -14.69 | -8 | -5.82 | -0.87 | |||||
Sơn (JVS) + Thi XD | 1336 | -1.57 | -8 | 7.28 | -0.84 | |||||
Hiệp sao việt + Ân (Exa-Cloud) | 1330 | -9.96 | -8 | -1.46 | -0.5 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khải Micons + Tuất Viễn Đông | 1324 | -12.66 | -8 | -5.34 | 0.84 | -0.17 | ||||
Hảo FPT + Ái ASUS | 1328 | 5.05 | -8 | 4.37 | 0.5 | 8.18 | ||||
Vũ Vui Vẻ + Phát PH | 1329 | 29.54 | -8 | 0.97 | 0.84 | 8.69 | 9.84 | 9.34 | 7.86 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Gary + Đạt Dahua | 1330 | -16.12 | -8 | -7.28 | -0.84 | |||||
Đoàn (VH - HCM) + Hiệp (Dell) | 1330 | 18.76 | -8 | 7.76 | 0.49 | 9.5 | 9 | |||
Andy (MSI) + Cường Viettech | 1320 | -7.31 | -6 | -0.49 | -0.82 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tùng Anh + Sang TP | 1323 | 5.51 | -8 | 5.34 | 0.65 | 7.53 | ||||
Tuấn Nhật Tuấn + Mr Sinh NetNam | 1331 | -12.71 | -8 | -3.88 | -0.83 | |||||
Hoàng (Mia) + Tân (December Hotel) | 1338 | -0.45 | -8 | -1.46 | 0.66 | 8.35 |