Giải Tiếp sức đến trường 2022
Trình 1400
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiển (FPT) + Trắc (ĐH Cần Thơ) | 1400 | -15.11 | -8 | -7.11 | ||||||
Dũng (Sóc Trăng) + Đạo (Nguyên Kim) | 1400 | -10.54 | -8 | -2.37 | -0.17 | |||||
Thứ Phương Lan + Dũng (Tú Sơn) | 1402 | 21.15 | -8 | 6.72 | 0.66 | 11.07 | 10.7 | |||
Nhơn Q.Ngãi + Danh (TTTD) | 1400 | 4.83 | -8 | 2.77 | 0.17 | 9.9 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam (Linh'S) + Nhựt (DHLend) | 1403 | -12.91 | -8 | -4.74 | -0.17 | |||||
Phong (TechData) + Thành (Hải Anh) | 1400 | -9.85 | -8 | -1.19 | -0.67 | |||||
Nhật (Surona) + Vũ (Surona) | 1405 | -2.24 | -8 | 5.93 | -0.17 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiên (Thái Nguyên) + Quang (PTQ) | 1400 | -7.65 | -8 | 1.19 | -0.83 | |||||
Dũng (Đỗ) + Việt VS SG | 1393 | -14.85 | -8 | -6.52 | 0.17 | -0.5 | ||||
Quốc (Cảng) + Nam (Gu Gà) | 1405 | 7.9 | -8 | 5.33 | 0.33 | 10.23 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuấn(Tín Hưng) + Sơn (Lenovo) | 1400 | -7.74 | -8 | 0.59 | -0.33 | |||||
Hưng PĐ + Bình Nguyễn | 1407 | -4.72 | -8 | -7.11 | 0.5 | 0.17 | 9.73 | |||
Quân (CT Nước) + Công (VisCom) | 1401 | 20.95 | -8 | 6.52 | 0.83 | 10.9 | 10.7 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam (Western) + Tài (Hưng Long) | 1400 | -6.98 | -8 | 1.19 | -0.17 | |||||
Dũ (Cetis) + Lương FPT ĐN | 1403 | -15.02 | -8 | -6.52 | -0.5 | |||||
Nam Lý Gia + Huân N.Hoà | 1397 | 30.81 | -8 | 5.33 | 0.5 | 10.9 | 11.7 | 10.37 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinh (TK) + Cường ĐP | 1405 | -15.9 | -8 | -7.9 | ||||||
Quang Phúc An + Dinh ACB | 1397 | -11.43 | -8 | -2.77 | -0.66 | |||||
Chính (Việt An) + Tân PR | 1399 | 8.78 | -8 | 6.72 | 0.17 | 9.9 | ||||
Tuấn (Thiên Long) + Bằng Novalife | 1400 | 40.52 | -8 | 3.95 | 0.67 | 10.57 | 11.7 | 12.03 | 9.6 |