Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam
Trình 1320
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tú Na HCM + Dũng (Đỗ) | 1315 | 2.12 | -8 | 0.17 | 9.95 | |||||
Hoàng (Mia) + Bá Tước | 1324 | -15.11 | -8 | -6.44 | -0.67 | |||||
Thành Greenlight + Ngọc Út PL | 1345 | 11.49 | -17 | 6.44 | 0.64 | 11.06 | 10.36 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình PL HN + Hưởng Hội TT | 1328 | -1.73 | -8 | 6.44 | -0.17 | |||||
Diệp Lâm (LGP) + Hoàng Lực NT | 1331 | -3.16 | -8 | -5.27 | 0.17 | 9.93 | ||||
Nghiêm Lương + Tùng Anh | 1285 | 9.38 | -1.17 | 1.06 | 9.49 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanh NT + Ms. Sương Mai | 1307 | 11.23 | -3 | 7.61 | -0.49 | |||||
Khoa NT + Trung THM | 1337 | -16.78 | -9 | -7.61 | -0.17 | |||||
Đức Sân HQ + Ánh Hội TTĐ | 1339 | 10.1 | -11 | 0.49 | 10.59 | 10.02 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương Nháy NT + Hoàng Farm | 1316 | 28.05 | -8 | 2.34 | 0.49 | 11.05 | 11.76 | 10.4 | ||
Mr Sinh NetNam + Quang Phúc An | 1323 | -1.46 | -8 | 7.02 | -0.49 | |||||
Huân Vinatech + Duy KĐXD | 1315 | -7.54 | -8 | -9.36 | 0.17 | 0.17 | 9.48 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tân (December Hotel) + Hoà Hoàng KQ | 1350 | -15.15 | -22 | 7.02 | -0.17 | |||||
Hưng PL HN + Ngô Văn Hiệp | 1320 | -15.86 | -8 | -7.02 | -0.83 | |||||
Nhật Cây Cảnh + Chính PL HN | 1330 | -8.17 | -8 | -0.17 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sang TP + Hưng TT3 | 1314 | -9.65 | -8 | -0.59 | -1.06 | |||||
Thành Đạt- Aladdin + Ms Nhi Minh | 1320 | -14.24 | -8 | -6.44 | 0.83 | -0.64 | ||||
Ms Huyền + Hữu Văn YT | 1320 | 43.6 | -8 | 7.02 | 0.67 | 10.61 | 12.1 | 11.72 | 9.48 |