Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam
Trình 1410
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huy(Sóc đen) + Huân N.Hoà | 1413 | -8.93 | -8 | -0.93 | ||||
Quân (CT Nước) + Đức BĐS | 1404 | 2.5 | -8 | 2.8 | 7.7 | |||
Đạt Ninhhoa + Dinh ACB | 1405 | -12.67 | -8 | -4.67 | ||||
Phát PH + Dũ (Cetis) | 1411 | 11.64 | -8 | 2.8 | 8.52 | 8.32 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bình Đèn + Thắng (ToTo) | 1413 | 7.32 | -8 | 7.47 | 7.85 | |||
Vũ Vui Vẻ + Hưng PĐ | 1413 | 11.47 | -8 | 2.8 | 8.69 | 7.98 | ||
Chính (Việt An) + Cường ĐP | 1411 | -17.33 | -8 | -9.33 | ||||
Duy Đạt (NH) + Lạc Hội TT | 1400 | -6.93 | -6 | -0.93 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc Lợi Toto + Nam (Linh'S) | 1411 | 7.16 | -8 | 7.47 | 7.69 | |||
Tuấn Anh (NH) + Tuất Viễn Đông | 1413 | -1.41 | -8 | -0.93 | 7.52 | |||
Sinh (TK) + Thi XD | 1405 | 22.21 | -8 | 4.2 | 8.53 | 9.33 | 8.16 | |
Triết CenIT + Vĩnh CenIT | 1406 | -18.73 | -8 | -10.73 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huỳnh Minh NH + Tuấn(Tín Hưng) | 1407 | -17.8 | -8 | -9.8 | ||||
Hoàng (Phú Thịnh) + Nam Lý Gia | 1405 | -6.13 | -8 | 1.87 | ||||
Hoạt PL HN + Huy PL HN | 1410 | 32.05 | -8 | 4.67 | 8.69 | 9.66 | 9.48 | 7.56 |
Hảo CNCS + Tường An Phú | 1411 | 3.12 | -8 | 3.27 | 7.86 |