Giải Tennis Tất Niên 2022
Trình 1365
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Farm + Huân N.Hoà | 1357 | 0.52 | -8 | 1.93 | 6.59 | |||
Duy KĐXD + Phát PH | 1355 | 10.6 | -6 | 2.7 | 7.27 | 6.63 | ||
Trung Hiếu HCM + Như Nguyện | 1370 | -13.78 | -8 | -5.78 | ||||
Tuất Viễn Đông + Sang TP | 1367 | -6.84 | -8 | 1.16 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuấn Nhật Tuấn + Thiện HCM | 1369 | 22.32 | -8 | 7.7 | 7.57 | 7.93 | 7.11 | |
Đức XD + Thành Đạt- Aladdin | 1364 | -14.93 | -8 | -6.93 | ||||
Tùng Anh + Hưởng Hội TT | 1298 | -4.24 | -4.24 | |||||
Tú Na HCM + Nam Lý Gia | 1366 | 23.53 | -8 | 3.47 | 6.93 | 7.44 | 7.45 | 6.24 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thi XD + Vĩnh HCN | 1354 | 2.88 | -5 | 1.93 | 5.95 | |||
Huân Vinatech + Chính (Việt An) | 1362 | -15.7 | -8 | -7.7 | ||||
Vũ Vui Vẻ + Tân (December Hotel) | 1367 | 4.76 | -8 | 6.16 | 6.59 | |||
Sinh (TK) + Mr Sinh NetNam | 1372 | -8.39 | -8 | -0.39 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diệp Lâm (LGP) + Quốc Lợi Toto | 1369 | -0.6 | -8 | 1.16 | 6.25 | |||
Mr Trần Tú + Phẩm (CN Mới) | 1350 | -6.01 | -1 | -5.01 | ||||
Đức BĐS + Minh Tâm HCM | 1354 | 11.74 | -5 | 2.7 | 6.93 | 7.12 | ||
Hưng PĐ + Mỹ 24/7 | 1356 | -5.84 | -7 | 1.16 |