Giải Tennis Tất Niên 2022
Trình 1205
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung THM + Ms. Năm | 1215 | -13.39 | -8 | -5.39 | ||||
Thi SK + Thắng Nhatech | 1207 | -5.2 | -8 | -2.25 | 5.05 | |||
Vinh TTĐ NT + Huy Gia Lâm | 1215 | 21.24 | -8 | 9.44 | 6.75 | 7.02 | 6.03 | |
Bình Dương + Trầm 2/4/6 | 1204 | 15.48 | -8 | -1.8 | 6.41 | 6.69 | 6.71 | 5.46 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung Logico + Phong (NAPO) | 1207 | 7.45 | -8 | 3.15 | 6.59 | 5.72 | ||
Quốc Thắng HCM + Hào Quang HCM | 1210 | -12.04 | -8 | -4.04 | ||||
Quí Tuấn HCM + Dũng SNA HCM | 1205 | -12.04 | -8 | -4.04 | ||||
Hùng HAT + Việt Petrogas | 1192 | 14.77 | -3 | 4.94 | 6.78 | 6.05 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung Thành Aver + Hùng Greenstar | 1204 | -17.89 | -8 | -9.89 | ||||
Cường Micons + Cang VP | 1200 | 6.41 | -8 | 8.99 | 5.42 | |||
Linh SeaSoft + Hòa Lạc Hồng | 1209 | 1.29 | -8 | 4.04 | 5.25 | |||
Thi Gỗ HCN + Khôi - KMC | 1214 | -6.06 | -8 | -3.15 | 5.08 |