Giải Tân Niên 2023
Trình 1262
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanh TH + Hoà Hoàng KQ | 1265 | -1.84 | -8 | 0.99 | 5.17 | |||
Ánh Hội TTĐ + Việt Petrogas | 1272 | -12.22 | -10 | -2.22 | ||||
Cang VP + Bá Tước | 1263 | 1.8 | -8 | 4.94 | 4.87 | |||
Hùng LH + Vinh TTĐ NT | 1263 | -11.7 | -8 | -3.7 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hải Lạc Hồng + Danh LH | 1265 | -13.68 | -8 | -5.68 | ||||
Huân Vinatech + Trung THM | 1267 | 7.2 | -8 | 1.73 | 7.83 | 5.65 | ||
Khải Micons + Bình Dương | 1254 | 2.13 | -8 | 3.95 | 6.18 | |||
Tú Na HCM + Trung Logico | 1268 | -2.18 | -8 | 5.82 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tân PR + Cường Micons | 1272 | 11.02 | -10 | -1.73 | 8.14 | 8.64 | 5.97 | |
Hùng HAT + Ngự Eximbank | 1260 | -13.43 | -8 | -5.43 | ||||
Thi SK + Công (BSH) | 1260 | 26.5 | -8 | 4.94 | 7.18 | 8.35 | 8.03 | 6 |
Hùng Giataco + Thi Gỗ HCN | 1265 | 6.41 | -8 | 2.22 | 6.83 | 5.36 |