Giải Tân Niên 2023
Trình 1385
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An (Thép MN) + Tùng Anh | 1378 | 37.53 | -8 | 2.67 | 1.66 | 10.71 | 10.76 | 11.09 | 8.64 | |
Tuấn(Tín Hưng) + Hoàng (Phú Thịnh) | 1384 | 21.29 | -8 | -3.2 | 0.99 | 1.32 | 9.7 | 11.41 | 9.07 | |
Nam Lý Gia + Cường ĐP | 1382 | 11.31 | -8 | 0.53 | 0.33 | 9.69 | 8.75 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nam (Gu Gà) + Hưng Cây Cảnh | 1389 | 0.89 | -8 | -0.8 | 0.66 | 9.02 | ||||
Trung Thành KQ + Hải Đô Thị | 1390 | 12.75 | -8 | 1.33 | 10.02 | 9.4 | ||||
Quân (CT Nước) + Phát PH | 1388 | -8.2 | -8 | 0.8 | -1 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuất Viễn Đông + Thi XD | 1384 | -8.94 | -8 | -0.27 | -0.67 | |||||
Bình Nguyễn + Phúc Biện | 1388 | -6.55 | -8 | 3.47 | -2.02 | |||||
Quốc Lợi Toto + Lành Sân KQ | 1379 | -12.19 | -8 | -3.2 | -0.99 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng (Mia) + Hưng PĐ | 1380 | 5.17 | -8 | 3.47 | 0.67 | 9.03 | ||||
Nhật Cây Cảnh + Tuấn Mã | 1381 | -12.93 | -8 | -4.27 | -0.66 | |||||
Duy KĐXD + Bảo Vnpt Net | 1383 | 3.52 | -8 | 0.8 | 2.02 | 8.7 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Farm + Dũ (Cetis) | 1386 | -6 | -8 | 2.67 | -0.66 | |||||
Hưởng Hội TT + Tuấn Kiểm Toán | 1386 | -1.53 | -8 | -3.2 | 0.66 | 1 | 8.01 | |||
Trung Hiếu HCM + Sinh (TK) | 1381 | -7.8 | -8 | 0.53 | -0.33 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuấn Nhật Tuấn + Thành Greenlight | 1377 | -12.86 | -8 | -3.2 | -1.66 | |||||
Chính (Việt An) + Dũng (Đỗ) | 1380 | -6.66 | -8 | 2.67 | -1.32 | |||||
Diệp Lâm (LGP) + Vũ Vui Vẻ | 1387 | -8.79 | -8 | 0.53 | -1.33 |