Giải Tiếp sức đến trường 2023
Trình 1215
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thắng Khang Yến + Huy Cáp VH | 1215 | -13.16 | -8 | -3.83 | -1.33 | |||||
Hào Quang HCM + Thi SK | 1209 | 54.42 | -8 | 4.1 | 1.7 | 14.17 | 15.14 | 15.48 | 11.82 | |
Học Bizfone + Bảo PHGLock | 1215 | -8.28 | -8 | -0.27 | 2 | -2.01 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hòa Lạc Hồng + Tuấn ( Patech) | 1217 | 21.65 | -8 | 1.09 | 1.33 | 1.31 | 13.47 | 12.45 | ||
Trung Logico + Mỹ 24/7 | 1216 | -5.71 | -8 | 3.28 | -0.99 | |||||
Công Ringnet + Toàn QT ĐN | 1215 | -14.38 | -8 | -4.38 | -2 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quí Tuấn HCM + Phúc Lưu Phúc | 1215 | 5.74 | -8 | 0.27 | 0.99 | 0.67 | 11.81 | |||
Ân Ringnet + Dũng GP BD | 1215 | -12.5 | -8 | -3.83 | -0.67 | |||||
Cang VP + Thắng Nhatech | 1216 | 9.01 | -8 | 3.56 | 1.31 | 12.14 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tùng PC BD + Nhân TIN | 1215 | -8.61 | -8 | -0.27 | 0.67 | -1 | ||||
Lý Teseco + Dũng SNA HCM | 1210 | -12 | -8 | -3.01 | -0.99 | |||||
Ẩn Duhung + Việt Petrogas | 1228 | -11.44 | -13 | 3.28 | -1.72 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc Thắng HCM + Vũ Incall VN | 1215 | -11.69 | -8 | -3.01 | -0.68 | |||||
Hùng Greenstar + Thi Gỗ HCN | 1215 | 36.22 | -8 | 2.19 | 1 | 13.81 | 15.13 | 12.1 | ||
Phát Dũng Phát + Hùng HAT | 1215 | 22.15 | -8 | 0.82 | 1.7 | 1.72 | 13.47 | 12.44 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung Thành Aver + Hoàn Hoàn Phát | 1222 | -14.07 | -8 | -4.38 | -1.7 | |||||
Mạnh Quỳnh Như + Cường Micons | 1219 | -5.39 | -8 | 3.28 | -0.67 | |||||
Danien TT + Danh Nam Việt | 1209 | -7.54 | -8 | 1.09 | 0.68 | -1.31 |
Bảng G
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tường FPT Elead + Bình Dương | 1220 | 7.19 | -8 | 1.09 | 1.67 | 0.99 | 11.44 | |||
An 4UTECH + Sinh Huviron | 1210 | -6.3 | -8 | 3.01 | -1.31 | |||||
Duy Ngô Gia + Thanh TH | 1212 | -12.76 | -8 | -4.1 | -0.66 |
Bảng H
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn AD.TEK + Nguyên HCN | 1221 | -13.23 | -8 | -3.56 | -1.67 | |||||
Ngân ĐLKH + Kiệt ASUS | 1217 | -9.04 | -8 | 0.66 | -1.7 | |||||
Nhân (FPT ĐN) + Thiện Lenovo | 1214 | 9.71 | -8 | 3.56 | 2.01 | 12.14 |