Giải Tiếp sức đến trường 2023
Trình 1305
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức FPT ĐN + Tùng Anh | 1301 | 13.06 | -8 | 2.5 | 1.33 | 17.22 | |||
Dũng (Đỗ) + Trung Hiếu HCM | 1306 | -13.25 | -8 | -5.25 | |||||
Hùng Giataco + Bá Tước | 1305 | -7.41 | -8 | 1.25 | -0.66 | ||||
Phong Hải Anh + Hải Hanel | 1310 | -6.5 | -8 | 1.5 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tùng PTN + Hải Đô Thị | 1311 | 33.45 | -8 | 5 | 1 | 17.88 | 17.58 | ||
Đạt Hector + Hoà Hoàng KQ | 1302 | -13.25 | -8 | -5.25 | |||||
Phẩm (CN Mới) + Minh Tâm HCM | 1301 | 32.73 | -8 | 3.25 | 0.33 | 18.58 | 18.57 | ||
Quyết Trung Thành + Hùng Solar HCM | 1300 | -11 | -8 | -3 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minh Hải Anh + Mr Duy (FPT MT) | 1307 | -9.75 | -8 | -1.75 | |||||
Tuân HCN + Thành Greenlight | 1319 | 2.26 | -14 | -1.25 | 0.65 | 16.86 | |||
Cường ĐP + Khải Micons | 1303 | -5.73 | -8 | 4.25 | -1.98 | ||||
Đoàn (VH - HCM) + Cường City Telecom | 1300 | -9.25 | -8 | -1.25 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luân PVcombank + Lạc Hội TT | 1312 | -10 | -8 | -2 | |||||
Hưng B. Định + Hoài Thiên Lộc | 1315 | 69.98 | -11 | 4.5 | 1.97 | 18.54 | 20.22 | 19.55 | 16.2 |
Tuất Viễn Đông + Giang TGS | 1301 | -7.25 | -8 | 1.75 | -1 | ||||
Đạo (Nguyên Kim) + Việt Phương Việt | 1306 | -12.25 | -8 | -4.25 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thế Anh ANC + Phong (NAPO) | 1302 | 53.22 | -8 | 4.5 | 1 | 18.24 | 19.23 | 18.25 | |
Sang TP + Bình (Xuân Vinh ĐN) | 1307 | -6.97 | -8 | 3 | -1.97 | ||||
Trung THM + Vĩnh HCN | 1305 | -12.75 | -8 | -4.75 | |||||
Ái ASUS + Lương FPT ĐN | 1305 | -10.75 | -8 | -2.75 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Sinh NetNam + Triết CenIT | 1314 | -12.75 | -9 | -3.75 | |||||
Vũ (Hải Phi) + Minh DSS | 1312 | -9 | -8 | -1 | |||||
Tiền (DSS-HCM) + Quân Vũ Hoàng | 1308 | -5.15 | -8 | 3.5 | -0.65 | ||||
Kiên (Thái Nguyên) + Huân Vinatech | 1309 | 11.79 | -8 | 1.25 | 1.98 | 16.56 |
Bảng G
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dân AVP + Thắng Logitech | 1310 | -8.5 | -8 | 0.5 | -1 | ||||
Anh NGK Sanest + Hà Thiên Nhãn | 1305 | -8.25 | -8 | -0.25 | |||||
Định Thịnh Phát + Sơn Thiên Ân | 1304 | -9 | -8 | -1 | |||||
Hưởng Hội TT + Hoàng (Mia) | 1300 | -7.58 | -8 | 0.75 | -0.33 |
Bảng H
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Lực NT + Phương CITYTECH | 1314 | 12.18 | -9 | 4 | 0.66 | 16.52 | |||
Đăng Lê Xuân + Tuấn Hà Phương | 1310 | -11.5 | -8 | -3.5 | |||||
Hiệp sao việt + Tuấn 778 | 1316 | -12.75 | -11 | -1.75 | |||||
Thắng (ToTo) + Ninh Nam Long | 1301 | -8.08 | -8 | 1.25 | -1.33 |