Giải Tiếp sức đến trường 2023

Trình 1305

Bảng A
A1 A2 A3 A4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Đức FPT ĐN + Tùng Anh 6 - 1 4 - 6 6 - 2 2 7 0 1
Dũng (Đỗ) + Trung Hiếu HCM 1 - 6 5 - 6 0 - 6 0 -12 0 4
Hùng Giataco + Bá Tước 6 - 4 6 - 5 5 - 6 2 2 0 2
Phong Hải Anh + Hải Hanel 2 - 6 6 - 0 6 - 5 2 3 0 3
Bảng B
B1 B2 B3 B4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Tùng PTN + Hải Đô Thị 6 - 3 6 - 4 6 - 0 3 11 0 1
Đạt Hector + Hoà Hoàng KQ 3 - 6 0 - 6 3 - 6 0 -12 0 4
Phẩm (CN Mới) + Minh Tâm HCM 4 - 6 6 - 0 6 - 0 2 10 0 2
Quyết Trung Thành + Hùng Solar HCM 0 - 6 6 - 3 0 - 6 1 -9 0 3
Bảng C
C1 C2 C3 C4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Minh Hải Anh + Mr Duy (FPT MT) 6 - 5 3 - 6 4 - 6 1 -4 0 4
Tuân HCN + Thành Greenlight 5 - 6 2 - 6 6 - 3 1 -2 0 2
Cường ĐP + Khải Micons 6 - 3 6 - 2 6 - 5 3 8 0 1
Đoàn (VH - HCM) + Cường City Telecom 6 - 4 3 - 6 5 - 6 1 -2 0 3
Bảng D
D1 D2 D3 D4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Luân PVcombank + Lạc Hội TT 1 - 6 2 - 6 6 - 2 1 -5 0 3
Hưng B. Định + Hoài Thiên Lộc 6 - 1 6 - 5 6 - 3 3 9 0 1
Tuất Viễn Đông + Giang TGS 6 - 2 5 - 6 6 - 5 2 4 0 2
Đạo (Nguyên Kim) + Việt Phương Việt 2 - 6 3 - 6 5 - 6 0 -8 0 4
Bảng E
E1 E2 E3 E4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Thế Anh ANC + Phong (NAPO) 6 - 5 6 - 3 6 - 1 3 9 0 1
Sang TP + Bình (Xuân Vinh ĐN) 5 - 6 6 - 0 6 - 2 2 9 0 2
Trung THM + Vĩnh HCN 3 - 6 0 - 6 5 - 6 0 -10 0 4
Ái ASUS + Lương FPT ĐN 1 - 6 2 - 6 6 - 5 1 -8 0 3
Bảng F
F1 F2 F3 F4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Mr Sinh NetNam + Triết CenIT 4 - 6 5 - 6 3 - 6 0 -6 0 4
Vũ (Hải Phi) + Minh DSS 6 - 4 5 - 6 4 - 6 1 -1 0 3
Tiền (DSS-HCM) + Quân Vũ Hoàng 6 - 5 6 - 5 6 - 3 3 5 0 1
Kiên (Thái Nguyên) + Huân Vinatech 6 - 3 6 - 4 3 - 6 2 2 0 2
Bảng G
G1 G2 G3 G4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Dân AVP + Thắng Logitech 6 - 5 6 - 5 3 - 6 2 -1 0 2
Anh NGK Sanest + Hà Thiên Nhãn 5 - 6 5 - 6 6 - 2 1 2 0 4
Định Thịnh Phát + Sơn Thiên Ân 5 - 6 6 - 5 5 - 6 1 -1 0 3
Hưởng Hội TT + Hoàng (Mia) 6 - 3 2 - 6 6 - 5 2 0 0 1
Bảng H
H1 H2 H3 H4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Hoàng Lực NT + Phương CITYTECH 6 - 4 6 - 2 6 - 5 3 7 0 1
Đăng Lê Xuân + Tuấn Hà Phương 4 - 6 4 - 6 5 - 6 0 -5 0 4
Hiệp sao việt + Tuấn 778 2 - 6 6 - 4 4 - 6 1 -4 0 3
Thắng (ToTo) + Ninh Nam Long 5 - 6 6 - 5 6 - 4 2 2 0 2