Giải Tiếp sức đến trường 2023
Trình 1395
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Vui Vẻ + Quân (CT Nước) | 1393 | -7.92 | -8 | -0.25 | 1.32 | -0.99 | ||||
An (Thép MN) + Nghiêm Lương | 1397 | -6.2 | -8 | 2.47 | -0.67 | |||||
Giỏi BHBM + Bảy Hồng | 1390 | -10.9 | -8 | -2.23 | -0.67 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Trần Tú + Diệp Lâm (LGP) | 1386 | -11.29 | -7 | -2.97 | -1.32 | |||||
Tường Kiến Tường + An Toàn Cầu | 1385 | -5.49 | -6 | 0.49 | 0.67 | -0.65 | ||||
Nam (Western) + Thiện HCM | 1399 | 20.81 | -8 | 2.47 | 1.32 | 12.89 | 12.13 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linh QN + Tuấn Nhật Tuấn | 1385 | -6.24 | -6 | 0.74 | -0.98 | |||||
Dũ (Cetis) + Duy KQ246 | 1393 | 4.54 | -8 | 0.65 | 1.32 | 10.57 | ||||
Tuấn(Tín Hưng) + Huy(Sóc đen) | 1387 | -9.4 | -8 | -0.74 | -0.66 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Farm + Nam (Linh'S) | 1378 | -1.39 | -0.74 | -0.65 | ||||||
Đức BĐS + Duy KĐXD | 1396 | 3.65 | -8 | 0.74 | 0.34 | 10.57 | ||||
Trung Qitech + Cường Viettech | 1395 | 17.69 | -8 | 0.66 | 1 | 12.57 | 11.46 |
Bảng E
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tùng KQ246 + Quang Phúc An | 1392 | -13.44 | -8 | -3.46 | -1.98 | |||||
Nhơn (FPT) + Long Hải Anh | 1396 | -6.04 | -8 | 2.97 | -1 | |||||
Bảo Vnpt Net + Tường An Phú | 1386 | -7.81 | -7 | 0.49 | -1.3 |
Bảng F
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinh (TK) + Tân (December Hotel) | 1399 | -9.75 | -8 | -2.72 | 1.3 | -0.34 | ||||
Phát PH + Phương Nháy NT | 1387 | -7.1 | -8 | 2.23 | -1.32 | |||||
Tú Na HCM + Nam Lý Gia | 1398 | 32.94 | -8 | 0.49 | 1.98 | 0.98 | 12.57 | 12.79 | 12.13 |
Bảng G
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung Thành KQ + Nhật Cây Cảnh | 1397 | 6.03 | -8 | 2.47 | 0.65 | 10.9 | ||||
Dinh ACB + Thi XD | 1394 | 1.03 | -8 | -2.23 | 0.33 | 0.67 | 10.25 | |||
Hoàng Bo + Tuấn (Thiên Long) | 1391 | -7.57 | -8 | -0.25 | 2 | -1.32 |
Bảng H
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | 1/16 | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hữu Văn YT + Chính (Việt An) | 1397 | 45.87 | -8 | 3.71 | 0.99 | 12.24 | 13.46 | 12.79 | 10.68 | |
Hảo FPT + Đức XD | 1391 | -8.33 | -8 | -0.33 | ||||||
Ánh Hội TTĐ + Hưng PĐ | 1390 | -13.71 | -8 | -3.71 | -2 |