Giải Tennis Tất Niên 2023
Trình 1240
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cường Micons + Khải Micons | 1238 | 23.43 | -8 | 4.25 | 6.19 | 7.63 | 7.97 | 5.4 | |
Tuấn Nhật Tuấn + Ms. Năm | 1243 | -3.82 | -8 | 0.33 | 3.85 | ||||
Ánh Hội TTĐ + Hòa Lạc Hồng | 1240 | -12.59 | -8 | -4.25 | -0.34 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thắng Nhatech + Nguyên HCN | 1236 | 4.64 | -8 | 0.5 | 7.17 | 4.97 | |||
Danien TT + Thi Gỗ HCN | 1227 | 2.55 | -3 | 0.34 | 5.2 | ||||
Hùng HAT + Vinh TTĐ NT | 1238 | -8.83 | -8 | -0.5 | -0.33 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cang VP + Mr Sinh NetNam | 1243 | -4.76 | -8 | -3.25 | 0.98 | 5.51 | |||
Thanh TH + Thi SK | 1231 | -1.88 | -7 | 0.25 | 0.33 | 4.53 | |||
Huân Vinatech + Duy Ngô Gia | 1239 | 13.1 | -8 | 3 | 6.5 | 6.97 | 4.63 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ms. Hiền SQTT + Hải Lạc Hồng | 1232 | -9.48 | -8 | -0.5 | -0.98 | ||||
Trung Logico + Hoàng (Mia) | 1243 | 8.98 | -8 | 3.5 | 7.85 | 5.63 | |||
Trầm 2/4/6 + Linh SeaSoft | 1232 | -11.33 | -8 | -3 | -0.33 |