Giải Tennis Tất Niên 2023
Trình 1343
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ (Surona) + Hưởng CTN LH | 1334 | 2.64 | -7 | 3.53 | 6.11 | ||||
Long Hòn Ngang + Tuyển 20/08 | 1350 | -12.41 | -8 | -4.41 | |||||
Ngự Eximbank + Danh (TTTD) | 1336 | 19.97 | -8 | 2.2 | 8.41 | 10.03 | 7.34 | ||
Luân Phước Hoà + Triết CenIT | 1350 | -9.32 | -8 | -1.32 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Đạt- Aladdin + Hưng Cây Cảnh | 1339 | 31.72 | -8 | 4.19 | 9.72 | 9.35 | 9.32 | 7.14 | |
Thanh Trang 20/08 + Vĩ Galoca | 1350 | -11.75 | -8 | -3.75 | |||||
Như Nguyện + Ngân ĐLKH | 1338 | -10.42 | -8 | -2.42 | |||||
Bằng 20/08 + Cường ĐP | 1352 | -0.63 | -9 | 1.98 | 6.39 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhật Cây Cảnh + Liêm Q.Hạnh | 1358 | -21.66 | -15 | -4.63 | -2.04 | ||||
Thanh NT + Bá Tước | 1345 | 12.35 | -8 | 4.63 | 9.09 | 6.64 | |||
Sang CM + Đức ACB | 1336 | -9.34 | -8 | -1.34 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phương Nháy NT + Hoàng Farm | 1341 | 3.03 | -8 | 3.97 | 7.06 | ||||
Quang Phúc An + Tân (December Hotel) | 1348 | 11.37 | -8 | 0.66 | 2.04 | 9.36 | 7.31 | ||
Thái KQ + Chiến Thắng TTP | 1335 | -5.54 | -8 | -4.63 | 1.34 | 5.75 |