Giải Tennis Tất Niên 2023
Trình 1395
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duy KĐXD + Đức BĐS | 1400 | 27.7 | -8 | 1.08 | 8.27 | 9.17 | 10.15 | 7.02 |
Nghiêm Lương + Dũ (Cetis) | 1389 | -0.21 | -8 | 1.52 | 6.27 | |||
Thi XD + Dinh ACB | 1396 | -11.68 | -8 | -3.68 | ||||
Đức Điệp DK + Quang Sơn 20/08 | 1395 | -6.92 | -8 | 1.08 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chính (Việt An) + Hưởng Hội TT | 1390 | 7.8 | -8 | 0.65 | 7.94 | 7.21 | ||
Tuất Viễn Đông + Huân N.Hoà | 1396 | -6.92 | -8 | 1.08 | ||||
Sinh (TK) + Tường An Phú | 1399 | -12.12 | -8 | -4.12 | ||||
Hoàng Anh CA + Phúc Biện | 1397 | 1.65 | -8 | 2.38 | 7.27 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trung THM + Nam (Linh'S) | 1380 | -5.55 | -1 | -4.55 | ||||
Tuấn 778 + Trung Thành KQ | 1390 | 2.74 | -8 | 3.47 | 7.27 | |||
Tuấn(Tín Hưng) + Vũ Vui Vẻ | 1386 | -8.3 | -7 | -1.3 | ||||
Tú Rạng Đông + Bảo Vnpt Net | 1389 | 18.41 | -8 | 2.38 | 7.94 | 9.86 | 6.23 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lành Sân KQ + Út Hội TT | 1389 | 9.63 | -8 | 2.17 | 8.94 | 6.52 | ||
Hưng PĐ + Tùng Anh | 1398 | 2.19 | -8 | 3.25 | 6.94 | |||
Tuyến Phước Hoà + Quyết Wuling | 1385 | -7.52 | -6 | -1.52 | ||||
Phát PH + Đức XD | 1386 | -10.9 | -7 | -3.9 |