Giải Tennis Tất Niên 2023

Trình 1395

Bảng A
A1 A2 A3 A4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Duy KĐXD + Đức BĐS 6 - 4 6 - 4 4 - 6 2 2 0 2
Nghiêm Lương + Dũ (Cetis) 4 - 6 6 - 3 6 - 3 2 4 0 1
Thi XD + Dinh ACB 4 - 6 3 - 6 3 - 6 0 -8 0 4
Đức Điệp DK + Quang Sơn 20/08 6 - 4 3 - 6 6 - 3 2 2 0 3
Bảng B
B1 B2 B3 B4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Chính (Việt An) + Hưởng Hội TT 3 - 6 6 - 5 6 - 4 2 0 0 2
Tuất Viễn Đông + Huân N.Hoà 6 - 3 6 - 2 1 - 6 2 2 0 3
Sinh (TK) + Tường An Phú 5 - 6 2 - 6 1 - 6 0 -10 0 4
Hoàng Anh CA + Phúc Biện 4 - 6 6 - 1 6 - 1 2 8 0 1
Bảng C
C1 C2 C3 C4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Trung THM + Nam (Linh'S) 3 - 6 1 - 6 2 - 6 0 -12 0 4
Tuấn 778 + Trung Thành KQ 6 - 3 6 - 3 6 - 5 3 7 0 1
Tuấn(Tín Hưng) + Vũ Vui Vẻ 6 - 1 3 - 6 1 - 6 1 -3 0 3
Tú Rạng Đông + Bảo Vnpt Net 6 - 2 5 - 6 6 - 1 2 8 0 2
Bảng D
D1 D2 D3 D4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Lành Sân KQ + Út Hội TT 5 - 6 6 - 2 6 - 2 2 7 0 2
Hưng PĐ + Tùng Anh 6 - 5 6 - 3 6 - 4 3 6 0 1
Tuyến Phước Hoà + Quyết Wuling 2 - 6 3 - 6 6 - 3 1 -4 0 3
Phát PH + Đức XD 2 - 6 4 - 6 3 - 6 0 -9 0 4