Giải Tân Niên 2024
Trình 1275
Bảng A
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phát PH + Việt Petrogas | 1271 | -3.02 | -8 | -3.4 | 1.6 | 6.78 | |||
| Hùng HAT + Tùng Anh | 1277 | 19.34 | -8 | -0.07 | 1.96 | 8.77 | 9.57 | 7.11 | |
| Vũ Vui Vẻ + Danien TT | 1266 | 1.68 | -8 | 3.46 | 6.22 |
Bảng B
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung THM + Thành Đạt- Aladdin | 1291 | -6.63 | -16 | 2.68 | 6.69 | ||||
| Vinh TTĐ NT + Huân Vinatech | 1271 | -10.14 | -8 | -0.54 | -1.6 | ||||
| Thanh Trang 20/08 + Nhân TIN | 1267 | -12.1 | -8 | -2.14 | -1.96 |
Bảng C
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khánh TVĐ4 + Hưởng CTN LH | 1292 | 2.44 | -16 | 2.65 | 8.69 | 7.09 | |||
| Ngự Eximbank + Hồng Anh Eximbank | 1263 | -9.62 | -6 | -2.31 | -1.32 | ||||
| Sang TP + Thanh TH | 1269 | 28.88 | -8 | -0.35 | 1.95 | 8.78 | 9.8 | 9.55 | 7.14 |
Bảng D
| Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuấn KS XD + Thi Gỗ HCN | 1293 | 0.94 | -16 | -0.48 | 1.32 | 9.25 | 6.86 | ||
| Tường An Phú + Hòa Lạc Hồng | 1258 | -5.73 | -1 | -2.78 | -1.95 | ||||
| Bá Tước + Ngân ĐLKH | 1295 | -6.04 | -16 | 3.26 | 6.7 |