Giải Tân Niên 2024
Trình 1370
Bảng A
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dũ (Cetis) + Mr Sinh NetNam | 1377 | -15.05 | -10 | -3.02 | -2.03 | ||||
Tuất Viễn Đông + Duy KĐXD | 1375 | 16.07 | -8 | 2.6 | 7.5 | 8.39 | 5.59 | ||
Công (BSH) + Vũ (Surona) | 1370 | 25.13 | -8 | 0.43 | 1.78 | 8.3 | 8.2 | 8.41 | 6 |
Bảng B
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hưng PĐ + Chiến Thắng TTP | 1370 | 8.1 | -8 | 2.99 | 7.5 | 5.61 | |||
Sang CM + Huy(Sóc đen) | 1365 | -12.36 | -8 | -2.58 | -1.78 | ||||
Sinh (TK) + Hoàng (Mia) | 1369 | -1.67 | -8 | -0.41 | 2.03 | 4.71 |
Bảng C
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảo Vnpt Net + Nhật Cây Cảnh | 1377 | -14.85 | -10 | -2.84 | -2.01 | ||||
Cường ĐP + Hữu Văn YT | 1367 | -9.95 | -8 | -0.16 | -1.79 | ||||
Đức BĐS + Khải Micons | 1372 | 9.09 | -8 | 3 | 8.29 | 5.8 |
Bảng D
Cặp | Điểm cặp | Tổng thưởng | Trích điểm | Bảng | Playoff | Tứ Kết | Bán Kết | Chung Kết | Vô Địch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thi XD + Thành Greenlight | 1373 | -0.49 | -8 | -0.01 | 2.01 | 5.5 | |||
Chính (Việt An) + Cường Micons | 1371 | -3.31 | -8 | -2.6 | 1.79 | 5.5 | |||
Tân (December Hotel) + Tuấn(Tín Hưng) | 1370 | -0.69 | -8 | 2.61 | 4.7 |