Giải Tiếp sức đến trường 2020

Trình 1385

Bảng A
A1 A2 A3 A4 A5 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Hổ P.Hoà + Dũng (Tú Sơn) 6 - 1 6 - 1 6 - 2 5 - 6 3 13 0 1
Chung Hội TT + Chinh Hội TT 1 - 6 6 - 4 1 - 6 6 - 4 2 -6 0 3
An Toàn Cầu + Phương CITYTECH 1 - 6 4 - 6 4 - 6 2 - 6 0 -13 0 5
Thọ Hội TT + Tuấn NIC 2 - 6 6 - 1 6 - 4 6 - 4 3 5 0 2
Nam (Linh'S) + Thanh LQ 6 - 5 4 - 6 6 - 2 4 - 6 2 1 0 4
Bảng B
B1 B2 B3 B4 B5 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Sinh (TK) + Vũ Vui Vẻ 3 - 6 4 - 6 6 - 2 3 - 6 1 -4 0 4
Bình Đèn + Tuất Viễn Đông 6 - 3 2 - 6 6 - 4 6 - 4 3 3 0 3
Đức BĐS + Dũng (Đỗ) 6 - 4 6 - 2 6 - 1 1 - 6 3 6 0 2
Hà QL + Quang Phúc An 2 - 6 4 - 6 1 - 6 3 - 6 0 -14 0 5
Phát PH + Vĩnh CenIT 6 - 3 4 - 6 6 - 1 6 - 3 3 9 0 1
Bảng C
C1 C2 C3 C4 C5 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Hưng PĐ + Sang CM 6 - 2 6 - 4 6 - 4 6 - 4 4 10 0 1
Tuấn(Tín Hưng) + Tường An Phú 2 - 6 3 - 6 6 - 4 3 - 6 1 -8 0 5
Tuấn (Biển Dương) + Tuấn Nhật Tuấn 4 - 6 6 - 3 5 - 6 5 - 6 1 -1 0 3
Chính (Việt An) + Tùng Anh 4 - 6 4 - 6 6 - 5 4 - 6 1 -5 0 4
Khương Hội TT + Lạc Hội TT 4 - 6 6 - 3 6 - 5 6 - 4 3 4 0 2
Bảng D
D1 D2 D3 D4 D5 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Đức FPT ĐN + Dũ (Sitek) 6 - 3 6 - 4 6 - 5 3 - 6 3 3 0 2
Đáng VPH + Nam Lý Gia 3 - 6 2 - 6 6 - 2 1 - 6 1 -8 0 4
Huân N.Hoà + Thông NH 4 - 6 6 - 2 5 - 6 2 - 6 1 -3 0 3
Cường ĐP + Triết CenIT 5 - 6 2 - 6 6 - 5 2 - 6 1 -8 0 5
Quân (CT Nước) + Thi XD 6 - 3 6 - 1 6 - 2 6 - 2 4 16 0 1