Giải Tiếp sức đến trường 2020

Trình 1250

Bảng A
A1 A2 A3 A4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Đua VHLT + Khải Micons 2 - 6 2 - 6 6 - 5 1 -7 0 4
Hoàng (Mia) + Thi SK 6 - 2 6 - 1 6 - 0 3 15 0 1
Danien TT + Hoàn TIC 6 - 2 1 - 6 0 - 6 1 -7 0 3
Lam Anh Khôi + Linh SeaSoft 5 - 6 0 - 6 6 - 0 1 -1 0 2
Bảng B
B1 B2 B3 B4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Phúc PDK + Hảo FPT 6 - 3 6 - 0 6 - 4 3 11 0 1
Huân Vinatech + Lương FPT ĐN 3 - 6 6 - 1 6 - 4 2 4 0 2
Hùng HM + Kiệt ASUS 0 - 6 1 - 6 5 - 6 0 -12 0 4
Anh (Hải Anh) + Bảo Sacombank 4 - 6 4 - 6 6 - 5 1 -3 0 3
Bảng C
C1 C2 C3 C4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Ánh Hội TTĐ + Bình Dương 4 - 6 3 - 6 4 - 6 0 -7 0 4
Cang VP + Sơn VHLT 6 - 4 1 - 6 6 - 4 2 -1 0 3
Diệp Lâm (LGP) + Thắng Nhatech 6 - 3 6 - 1 2 - 6 2 4 0 2
Ái ASUS + Phúc Lưu Phúc 6 - 4 4 - 6 6 - 2 2 4 0 1
Bảng D
D1 D2 D3 D4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Giang TG + Sơn Thiên Ân 6 - 4 6 - 1 6 - 4 3 9 0 1
Sang TP + Thiện Lenovo 4 - 6 6 - 0 6 - 0 2 10 0 2
Hòa Lạc Hồng + Trung THM 1 - 6 0 - 6 5 - 6 0 -12 0 4
Hùng HAT + Thứ Phương Lan 4 - 6 0 - 6 6 - 5 1 -7 0 3