Giải Tennis CLB IT Thu Đông - Mừng ngày doanh nhân Việt nam

Trình 1410

Bảng A
A1 A2 A3 A4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Huy(Sóc đen) + Huân N.Hoà 5 - 6 6 - 2 4 - 6 1 1 0 3
Quân (CT Nước) + Đức BĐS 6 - 5 6 - 2 4 - 6 2 3 0 2
Đạt Ninhhoa + Dinh ACB 2 - 6 2 - 6 6 - 5 1 -7 0 4
Phát PH + Dũ (Cetis) 6 - 4 6 - 4 5 - 6 2 3 0 1
Bảng B
B1 B2 B3 B4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Bình Đèn + Thắng (ToTo) 6 - 3 6 - 5 6 - 3 3 7 0 1
Vũ Vui Vẻ + Hưng PĐ 3 - 6 6 - 2 6 - 4 2 3 0 2
Chính (Việt An) + Cường ĐP 5 - 6 2 - 6 0 - 6 0 -11 0 4
Duy Đạt (NH) + Lạc Hội TT 3 - 6 4 - 6 6 - 0 1 1 0 3
Bảng C
C1 C2 C3 C4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Quốc Lợi Toto + Nam (Linh'S) 6 - 2 6 - 5 6 - 4 3 7 0 1
Tuấn Anh (NH) + Tuất Viễn Đông 2 - 6 5 - 6 6 - 0 1 1 0 3
Sinh (TK) + Thi XD 5 - 6 6 - 5 6 - 0 2 6 0 2
Triết CenIT + Vĩnh CenIT 4 - 6 0 - 6 0 - 6 0 -14 0 4
Bảng D
D1 D2 D3 D4 Số trận thắng Hiệu số Bốc thăm Xếp hạng
Huỳnh Minh NH + Tuấn(Tín Hưng) 3 - 6 1 - 6 2 - 6 0 -12 0 4
Hoàng (Phú Thịnh) + Nam Lý Gia 6 - 3 6 - 4 2 - 6 2 1 0 3
Hoạt PL HN + Huy PL HN 6 - 1 4 - 6 6 - 2 2 7 0 1
Hảo CNCS + Tường An Phú 6 - 2 6 - 2 2 - 6 2 4 0 2